Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
838 633 261
Actif
102 RTE DE LIMOURS, 78470 FRA SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/04/2018
SIREN | 838 633 261 |
---|---|
SIRET (siège) | 838 633 261 00030 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 45 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 838 633 261 R.C.S. Créteil |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Créteil
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 05/04/2018
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La vente des solutions de mobilité à destination des entreprises, administrations, ou collectivités. Etudes des besoins, vente, location et entretien de flottes de vélos à assistance électrique.
46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 83863326100030 |
---|---|
Début activité | 01/04/2018 |
Adresse | 102 rte de limours, 78470 fra saint-remy-les-chevreuse france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ECOX ENTREPRISES |
SIRET | 83863326100014 |
---|---|
Début activité | 01/04/2018 |
Adresse | 21 av de lattre de tassigny, 94120 fra fontenay-sous-bois france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ECOX ENTREPRISES |
SIRET | 83863326100022 |
---|---|
Début activité | 01/04/2018 |
Adresse | 5 rue jean monnet, 94130 fra nogent-sur-marne france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ECOX ENTREPRISES |
Performance | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 77.28K |
Marge brute (€) | 0 | 65.35K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | -24.80K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | -26.07K |
Résultat net (€) | 0 | -24.79K |
Croissance | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 84.56 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | -32.09 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | -33.74 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 2.24K | -10.48K |
BFR exploitation (€) | 39.79K | -5.29K |
BFR hors exploitation (€) | -37.55K | -5.19K |
BFR (j de CA) | - | -49.49 |
BFR exploitation (j de CA) | - | -25 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | -24.50 |
Délai de paiement clients (j) | - | 66.92 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - | 246.43 |
Ratio des stocks / CA (j) | - | 62.52 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | -23.52K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -30.43 |
Fonds de roulement net global (€) | 9.79K | -10.33K |
Couverture du BFR | 4.37 | 0.99 |
Trésorerie (€) | 7.55K | 148 |
Dettes financières (€) | 32.31K | 1K |
Capacité de remboursement | - | -0.04 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.27 | 0.04 |
Autonomie financière (%) | 14.50 | 33.37 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -0.03 |
Solvabilité | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 2.23 | 52.55 |
Rentabilité | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | -32.08 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | -122.68 |
Rentabilité économique (%) | 0 | -40.93 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 42.09K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 54.46 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 66.30K |
Salaires / CA (%) | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 588 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ECOX ENTREPRISES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 838 633 261. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise ECOX ENTREPRISES compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil
ECOX ENTREPRISES opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
En France il y a 31 304 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 801 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78
ECOX ENTREPRISES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ECOX ENTREPRISES il est de 0 € en 2019 soit une augmentation de 24.80K € qui est supérieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ECOX ENTREPRISES s’élève à 32.31K € en 2019 soit une augmentation de 31.31K € qui est supérieure de 3130.80% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ECOX ENTREPRISES et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ECOX ENTREPRISES consultables sur Docubiz: