Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
351 063 490
Actif
100 BD DE BAZEILLES, 83000 FRA TOULON FRANCE
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
0 salarié
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/07/1989
SIREN | 351 063 490 |
---|---|
SIRET (siège) | 351 063 490 00095 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 41 700 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 351 063 490 R.C.S. Toulon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 19/06/1989
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Transactions et gestion immobilière, syndic de copropriétés, la vente de forfaits touristiques.
68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 35106349000103 |
---|---|
Début activité | 01/01/2015 |
Adresse | l'oiseau de feu, rue henri poincare, 83000 fra toulon france |
SIRET | 35106349000095 |
---|---|
Début activité | 01/07/1989 |
Adresse | 100 bd de bazeilles, 83000 fra toulon france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SUN IMMOBILIER - SUN VACANCES |
SIRET | 35106349000111 |
---|---|
Début activité | 21/03/2016 |
Adresse | 79 rue jules muraire dit raimu, 83000 fra toulon france |
SIRET | 35106349000087 |
---|---|
Début activité | 20/02/1997 |
Adresse | 1099 av de la corniche d' azur, 83370 fra frejus france |
SIRET | 35106349000079 |
---|---|
Début activité | 01/01/1994 |
Adresse | 710 av corniche d azur, 83370 fra frejus france |
Enseignes | MDV |
SIRET | 35106349000061 |
---|---|
Début activité | 01/09/1993 |
Adresse | route nationale 98, 1333 av de la corniche d' azur, 83370 fra frejus france |
Enseignes | GROUPE AGENCE EUROPE |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 2.22M | 2.22M | 2.01M | 1.85M |
Marge brute (€) | 2.46M | 2.28M | 2.27M | 1.94M |
EBITDA - EBE (€) | 136.77K | 268.81K | 227.67K | 177.81K |
Résultat d'exploitation (€) | 79.73K | 157.28K | 152.22K | 74.86K |
Résultat net (€) | 56.53K | 114.59K | 107.02K | 74.12K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 0.04 | 10.28 | 8.77 | 10.77 |
Taux de marge brute (%) | 110.57 | 102.54 | 112.72 | 105.06 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.16 | 12.11 | 11.31 | 9.61 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.59 | 7.09 | 7.56 | 4.05 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -5.46M | -4.30M | -4.06M | -4.36M |
BFR exploitation (€) | -9.75K | -82.17K | 19.88K | 39.53K |
BFR hors exploitation (€) | -5.46M | -4.22M | -4.08M | -4.40M |
BFR (j de CA) | -898.18 | -707.63 | -736.14 | -859.89 |
BFR exploitation (j de CA) | -1.60 | -13.51 | 3.60 | 7.80 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -896.58 | -694.12 | -739.75 | -867.69 |
Délai de paiement clients (j) | 3.06 | 0.82 | 0 | 10.41 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 72.61 | 87.17 | 55.48 | 22.50 |
Ratio des stocks / CA (j) | 24.11 | 17.27 | 29.23 | 5.75 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 113.56K | 226.12K | 182.47K | 177.06K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.11 | 10.19 | 9.07 | 9.57 |
Fonds de roulement net global (€) | 234.93K | 349.01K | -2.37K | -3.68K |
Couverture du BFR | -0.04 | -0.08 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 5.70M | 4.65M | 4.06M | 4.36M |
Dettes financières (€) | 357.21K | 365.57K | 23.84K | 52.13K |
Capacité de remboursement | -47.04 | -18.96 | -22.10 | -24.31 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -20.44 | -14.06 | -15.49 | -16.99 |
Autonomie financière (%) | 3.91 | 5.41 | 5.64 | 5.17 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -39.06 | -15.95 | -17.72 | -24.20 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 6.28M | 5.26M | 4.31M | 4.59M |
Liquidité générale | 1 | 1 | 1 | 0.99 |
Couverture des dettes | -0.10 | -0.12 | -0.12 | -0.09 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 2.55 | 5.16 | 5.32 | 4.01 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.62 | 37.58 | 41.11 | 29.26 |
Rentabilité économique (%) | 0.84 | 2.03 | 2.32 | 1.51 |
Valeur ajoutée (€) | 1.38M | 1.36M | 1.22M | 1.14M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 62.26 | 61.22 | 60.37 | 61.49 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.42M | 1.18M | 1.10M | 1.06M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 28.12K | 27.02K | 19.09K | 26.80K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SUN IMMOBILIER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 41 700.0 € son numéro SIREN est 351 063 490. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise SUN IMMOBILIER compte 0 salarié en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon
SUN IMMOBILIER opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
En France il y a 65 596 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 023 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
SUN IMMOBILIER possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.
SUN IMMOBILIER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.22M euros, soit une progression de 995.00 € soit une progression de 0.04% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 56.53K € qui est de 50.67% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SUN IMMOBILIER il est de 136.77K € en 2021 soit une diminution de 132.04K € qui est inférieur de 49.12% à l'année précédente .
La masse salariale de SUN IMMOBILIER s’élevait à 1.42M € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de SUN IMMOBILIER s’élève à 357.21K € en 2021 soit une diminution de 8.37K € qui est inférieure de 2.29% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SUN IMMOBILIER et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou extrait kbis gratuit ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SUN IMMOBILIER consultables sur Docubiz: