Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
822 909 164
Fermée
90 RUE DES CEVENNES, 75015 PARIS 15
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
03/10/2016
SIREN | 822 909 164 |
---|---|
SIRET (siège) | 822 909 164 00011 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 822 909 164 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 04/10/2016
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 04/10/2016
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Location de biens immobiliers
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 82290916400011 |
---|---|
Crée le | 03/10/2016 |
Adresse | 90 rue des cevennes, 75015 paris 15 |
Activité | Activités immobilières |
Statut | fermé |
Performance | 2018 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 17.54K |
Marge brute (€) | 17.54K |
EBITDA - EBE (€) | 8.84K |
Résultat d'exploitation (€) | -289 |
Résultat net (€) | -288 |
Croissance | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -17.91 |
Taux de marge brute (%) | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 50.42 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -1.65 |
Gestion BFR | 2018 |
BFR (€) | 1.37K |
BFR exploitation (€) | 1.37K |
BFR hors exploitation (€) | 0 |
BFR (j de CA) | 28.60 |
BFR exploitation (j de CA) | 28.60 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 0 |
Délai de paiement clients (j) | 28.60 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 8.84K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 50.43 |
Fonds de roulement net global (€) | 2.87K |
Couverture du BFR | 2.09 |
Trésorerie (€) | 1.50K |
Dettes financières (€) | 265.29K |
Capacité de remboursement | 29.83 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -14.09 |
Autonomie financière (%) | -7.59 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 29.83 |
Solvabilité | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 265.29K |
Liquidité générale | 0.01 |
Couverture des dettes | 0.92 |
Rentabilité | 2018 |
Marge nette (%) | -1.64 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.54 |
Rentabilité économique (%) | -0.12 |
Valeur ajoutée (€) | 10.07K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 57.45 |
Structure d'activité | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.23K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SQUARE VITRUVE 11 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 822 909 164. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
SQUARE VITRUVE 11 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 142 266 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
SQUARE VITRUVE 11 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SQUARE VITRUVE 11 et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou Kbis gratuit ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SQUARE VITRUVE 11 consultables sur Docubiz: