Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
331 368 332
Actif
102 RUE JEAN-BAPTISTE CHARCOT, 92400 FRA COURBEVOIE FRANCE
Ingénierie, études techniques
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
06/12/1984
SIREN | 331 368 332 |
---|---|
SIRET (siège) | 331 368 332 00010 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 300 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2022 |
Numéro RCS | 331 368 332 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nanterre
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 10/01/1985
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Fabrication, achat et vente et location de tout matériel d'équipement industriel : Assistance et maintenance, bureau d'étude, coordination et centralisation de la distribution, surveillance des chantiers
71.12B - Ingénierie, études techniques
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 33136833200010 |
---|---|
Début activité | 06/12/1984 |
Adresse | 102 rue jean-baptiste charcot, 92400 fra courbevoie france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 3.71M | 3.98M | 4.20M | 5.48M |
Marge brute (€) | 2.84M | 2.95M | 3.21M | 3.52M |
EBITDA - EBE (€) | 256.42K | 127.33K | 223.53K | 364.24K |
Résultat d'exploitation (€) | -196 | 7.43K | 5.25K | 18.56K |
Résultat net (€) | 752.33K | 733.77K | 718.65K | 683.30K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -6.72 | -5.20 | -23.43 | -21.80 |
Taux de marge brute (%) | 76.51 | 74.15 | 76.41 | 64.29 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.91 | 3.20 | 5.32 | 6.64 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -0.01 | 0.19 | 0.12 | 0.34 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 601.44K | 494.90K | 584.91K | 369.59K |
BFR exploitation (€) | 1.17M | 1.14M | 1.38M | 1.13M |
BFR hors exploitation (€) | -567.75K | -649.74K | -797.34K | -759.21K |
BFR (j de CA) | 59.13 | 45.39 | 50.86 | 24.61 |
BFR exploitation (j de CA) | 114.95 | 104.98 | 120.18 | 75.15 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -55.82 | -59.59 | -69.33 | -50.55 |
Délai de paiement clients (j) | 65.14 | 60.64 | 102.29 | 45.78 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 25.25 | 25.51 | 66.51 | 32.73 |
Ratio des stocks / CA (j) | 63.79 | 57.84 | 67.60 | 54.77 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.01M | 853.67K | 936.93K | 1.03M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.18 | 21.45 | 22.32 | 18.77 |
Fonds de roulement net global (€) | 7.30M | 6.88M | 6.78M | 6.44M |
Couverture du BFR | 12.13 | 13.89 | 11.59 | 17.43 |
Trésorerie (€) | 6.70M | 6.38M | 6.19M | 6.07M |
Dettes financières (€) | 4.45K | 4.13K | 8K | 7K |
Capacité de remboursement | -6.63 | -7.47 | -6.60 | -5.89 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.85 | -0.83 | -0.82 | -0.83 |
Autonomie financière (%) | 89.02 | 88.39 | 81.87 | 82.95 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -26.10 | -50.09 | -27.68 | -16.65 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 736.81K | - | 1.26M | 1.12M |
Liquidité générale | 10.90 | - | 6.51 | 6.81 |
Couverture des dettes | -0.21 | -0.26 | -0.28 | -0.33 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 20.27 | 18.44 | 17.12 | 12.46 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.60 | 9.51 | 9.58 | 9.36 |
Rentabilité économique (%) | 8.54 | 8.41 | 7.85 | 7.76 |
Valeur ajoutée (€) | 1.67M | 1.73M | 1.84M | 2.11M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 45.12 | 43.39 | 43.87 | 38.44 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.99M | 2.14M | 2.32M | 2.20M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 21.42K | 52.82K | 62.26K | 117.04K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOCIETE INTERNATIONALE DE PRODUITS ET SERVICES INDUSTRIELS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 331 368 332. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise SOCIETE INTERNATIONALE DE PRODUITS ET SERVICES INDUSTRIELS compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
SOCIETE INTERNATIONALE DE PRODUITS ET SERVICES INDUSTRIELS opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques
En France il y a 163 967 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 236 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
SOCIETE INTERNATIONALE DE PRODUITS ET SERVICES INDUSTRIELS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.71M euros, soit une diminution de 267.34K € soit une diminution de 6.72% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 752.33K € qui est de 2.53% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOCIETE INTERNATIONALE DE PRODUITS ET SERVICES INDUSTRIELS il est de 256.42K € en 2022 soit une augmentation de 129.09K € qui est supérieur de 101.39% à l'année précédente .
La masse salariale de SOCIETE INTERNATIONALE DE PRODUITS ET SERVICES INDUSTRIELS s’élevait à 1.99M € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de SOCIETE INTERNATIONALE DE PRODUITS ET SERVICES INDUSTRIELS s’élève à 4.45K € en 2022 soit une augmentation de 322.00 € qui est supérieure de 7.81% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOCIETE INTERNATIONALE DE PRODUITS ET SERVICES INDUSTRIELS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou extrait kbis en ligne ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOCIETE INTERNATIONALE DE PRODUITS ET SERVICES INDUSTRIELS consultables sur Docubiz: