Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
300 094 984
Actif
163 RUE DE CHARENTON, 75012 FRA PARIS FRANCE
Supermarchés
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
25/10/1973
SIREN | 300 094 984 |
---|---|
SIRET (siège) | 300 094 984 00014 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 40 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 300 094 984 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 25/10/1973
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L' exploitation d' un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé 163 rue de Charenton 75012 sous l' enseigne INTERMARCHE, ainsi que, à titre accessoire et sous réserve de l' exploitation à titre principal du fonds désigné ci-dessus, la distribution de produits pétroliers, l' achat/vente de bijoux en métaux précieux, l' activité de traiteur, la restauration, la location de véhicules sans chauffeur,et l' exploitation de tout établissement accessoire et complémentaires sous l'une quelconque des enseignes appartenant à la société ITM ENTREPRISES, la participation dans toute société exploitant un fonds de commerce sous l' une quelconque des enseignes appartenant à la société ITM ENTREPRISE.
47.11D - Supermarchés
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 30009498400014 |
---|---|
Début activité | 25/10/1973 |
Adresse | 163 rue de charenton, 75012 fra paris france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 11.96M | 12.44M | 11.49M | 11.65M |
Marge brute (€) | 3.19M | 3.29M | 3.04M | 3.21M |
EBITDA - EBE (€) | 745.53K | 846.45K | 655.16K | 932.59K |
Résultat d'exploitation (€) | 585.60K | 651.59K | 512.57K | 795.83K |
Résultat net (€) | 467.45K | 506.23K | 372.40K | 585.24K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -3.90 | 8.28 | -1.38 | 2.90 |
Taux de marge brute (%) | 26.67 | 26.41 | 26.47 | 27.59 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.24 | 6.80 | 5.70 | 8 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.90 | 5.24 | 4.46 | 6.83 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 55.20K | -47.58K | 135.53K | 153.88K |
BFR exploitation (€) | 103.51K | 91.77K | 167.66K | 234.39K |
BFR hors exploitation (€) | -48.30K | -139.36K | -32.13K | -80.51K |
BFR (j de CA) | 1.69 | -1.40 | 4.31 | 4.82 |
BFR exploitation (j de CA) | 3.16 | 2.69 | 5.33 | 7.34 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -1.47 | -4.09 | -1.02 | -2.52 |
Délai de paiement clients (j) | 1 | 1.12 | 1.19 | 1.13 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 13.84 | 13.40 | 11.42 | 8.26 |
Ratio des stocks / CA (j) | 13.75 | 12.59 | 13.54 | 12.83 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 627.39K | 701.10K | 514.99K | 721.99K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.25 | 5.64 | 4.48 | 6.20 |
Fonds de roulement net global (€) | 1.40M | 1.61M | 1.27M | 1.49M |
Couverture du BFR | 25.31 | -33.76 | 9.41 | 9.66 |
Trésorerie (€) | 1.34M | 1.65M | 1.14M | 1.33M |
Dettes financières (€) | 224.40K | 581.24K | 640.93K | 740.30K |
Capacité de remboursement | -1.78 | -1.53 | -0.97 | -0.82 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.66 | -0.66 | -0.35 | -0.39 |
Autonomie financière (%) | 66.25 | 55.93 | 54.28 | 55.06 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.50 | -1.27 | -0.76 | -0.64 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 782.73K | 1.03M | 827.10K | 821.96K |
Liquidité générale | 2.60 | 2.21 | 2.22 | 2.42 |
Couverture des dettes | -0.87 | -1 | -2.44 | -1.99 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 3.91 | 4.07 | 3.24 | 5.02 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.61 | 31.04 | 26.18 | 38.54 |
Rentabilité économique (%) | 18.29 | 17.36 | 14.21 | 21.22 |
Valeur ajoutée (€) | 1.96M | 2.21M | 2.04M | 2.34M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 16.41 | 17.78 | 17.76 | 20.06 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.17M | 1.26M | 1.29M | 1.29M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 98K | 120.50K | 113.31K | 126.68K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOCIETE ELODIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 300 094 984. L’entreprise a été créée en 1973 et officie donc depuis 51 ans; L’entreprise SOCIETE ELODIS compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
SOCIETE ELODIS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11D - Supermarchés
En France il y a 12 190 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 773 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
SOCIETE ELODIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 11.96M euros, soit une diminution de 485.62K € soit une diminution de 3.90% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 467.45K € qui est de 7.66% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOCIETE ELODIS il est de 745.53K € en 2021 soit une diminution de 100.92K € qui est inférieur de 11.92% à l'année précédente .
La masse salariale de SOCIETE ELODIS s’élevait à 1.17M € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de SOCIETE ELODIS s’élève à 224.40K € en 2021 soit une diminution de 356.84K € qui est inférieure de 61.39% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOCIETE ELODIS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou Kbis en ligne gratuit ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOCIETE ELODIS consultables sur Docubiz: