Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
792 040 149
Actif
15 ALL DU CLOS D'AVENA, 31320 FRA VIGOULET-AUZIL FRANCE
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
21/03/2013
SIREN | 792 040 149 |
---|---|
SIRET (siège) | 792 040 149 00017 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 150 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2021 |
Numéro RCS | 792 040 149 R.C.S. Toulouse |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulouse
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 27/03/2013
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Toutes opérations de marchand de biens et notamment par achats en vue de la revente de tous immeubles ( habitation ou à vocation commerciale ou professionnelle) de fonds de commerce, de titres de sociétés immobilières, ou de souscriptions des titres dans des sociétés immobilières.
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 79204014900017 |
---|---|
Début activité | 21/03/2013 |
Adresse | 15 all du clos d'avena, 31320 fra vigoulet-auzil france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 144.96K | 127.86K | 1.40M | 132.95K |
Marge brute (€) | 144.96K | 137.90K | 281.46K | 141.50K |
EBITDA - EBE (€) | 43.76K | 35.91K | 237.70K | 61.85K |
Résultat d'exploitation (€) | 33.88K | 6.97K | 208.76K | 58.63K |
Résultat net (€) | 78.35K | -13.66K | 153.34K | 27.06K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 13.38 | -90.84 | 950.39 | -4.43 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 107.86 | 20.15 | 106.42 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.19 | 28.08 | 17.02 | 46.52 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 23.37 | 5.45 | 14.95 | 44.10 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 5.83M | 4.79M | 2.20M | 1.06M |
BFR exploitation (€) | 5.80M | 5.72M | 2.27M | 1.12M |
BFR hors exploitation (€) | 28K | -929.59K | -79.12K | -62.79K |
BFR (j de CA) | 14.68K | 13.67K | 573.82 | 2.91K |
BFR exploitation (j de CA) | 14.60K | 16.33K | 594.50 | 3.09K |
BFR hors exploitation (j de CA) | 70.51 | -2.65K | -20.68 | -172.37 |
Délai de paiement clients (j) | 1.19 | 80.46 | 7.10 | 20.78 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 232.47 | 84.35 | 87.65 | 99.74 |
Ratio des stocks / CA (j) | 14.72K | 16.26K | 588.80 | 3.08K |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 87.43K | 15.28K | 182.28K | 30.27K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 60.32 | 11.95 | 13.05 | 22.77 |
Fonds de roulement net global (€) | 6.69M | 4.80M | 3.49M | 1.15M |
Couverture du BFR | 1.15 | 1 | 1.59 | 1.08 |
Trésorerie (€) | 859K | 8.74K | 1.29M | 85K |
Dettes financières (€) | 6.11M | 5.09M | 3.79M | 1.63M |
Capacité de remboursement | 60.05 | 332.44 | 13.72 | 51.19 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 9.08 | 10.16 | 4.87 | 4.30 |
Autonomie financière (%) | 8.56 | 7.58 | 11.69 | 17.36 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 119.96 | 141.47 | 10.52 | 25.05 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 75.08K | 1.01M | 3.86M | 1.71M |
Liquidité générale | 89.97 | 5.77 | 0.93 | 0.72 |
Couverture des dettes | 1.11 | 1.28 | 1.23 | 1.27 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 54.05 | -10.68 | 10.98 | 20.35 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.55 | -2.73 | 29.86 | 7.51 |
Rentabilité économique (%) | 1.16 | -0.21 | 3.49 | 1.30 |
Valeur ajoutée (€) | 71.58K | 54.73K | 252.46K | 115.70K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 49.38 | 42.81 | 18.08 | 87.02 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 27.82K | 28.87K | 20.31K | 62.38K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SEQUOIA REAL ESTATE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 792 040 149. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse
SEQUOIA REAL ESTATE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 44 468 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31
SEQUOIA REAL ESTATE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 144.96K euros, soit une progression de 17.11K € soit une progression de 13.38% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 78.35K € qui est de 673.60% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SEQUOIA REAL ESTATE il est de 43.76K € en 2021 soit une augmentation de 7.86K € qui est supérieur de 21.88% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SEQUOIA REAL ESTATE s’élève à 6.11M € en 2021 soit une augmentation de 1.02M € qui est supérieure de 20.05% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SEQUOIA REAL ESTATE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou Kbis gratuit ou enfin obtenir un n° de TVA . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SEQUOIA REAL ESTATE consultables sur Docubiz: