Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
808 382 832
Fermée
51 RUE ERAMBERT, 78250 MEZY-SUR-SEINE
Commerce d'alimentation générale
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
12/12/2014
SIREN | 808 382 832 |
---|---|
SIRET (siège) | 808 382 832 00018 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 808 382 832 R.C.S. Versailles |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Versailles
, le 12/12/2014
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 12/12/2014
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Alimentation générale au détail et vente sur les marchés de tous produits alimentaires généralement vendus dans les grands magasins et supermarchés type libre service, hors vente de boissons alcoolisées.
47.11B - Commerce d'alimentation générale
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 80838283200026 |
---|---|
Début activité | 09/03/2015 |
Adresse | 51 rue erambert, 78250 fra mezy-sur-seine france |
SIRET | 80838283200018 |
---|---|
Début activité | 12/12/2014 |
Adresse | 41 rue de la chapelle, 78630 fra orgeval france |
Performance | 2020 | 2018 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 242.24K | 317.87K | 313.18K |
Marge brute (€) | 93.90K | 122.78K | 114.21K |
EBITDA - EBE (€) | -10.48K | 21.79K | 31.78K |
Résultat d'exploitation (€) | -15.91K | 7.40K | 15.54K |
Résultat net (€) | 29.98K | 4.85K | 14.65K |
Croissance | 2020 | 2018 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -24.92 | 1.50 | - |
Taux de marge brute (%) | 38.76 | 38.63 | 36.47 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.32 | 6.85 | 10.15 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -6.57 | 2.33 | 4.96 |
Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2016 |
BFR (€) | 9.53K | -16.38K | -36.46K |
BFR exploitation (€) | -1.84K | -16.20K | -15.84K |
BFR hors exploitation (€) | 11.37K | -175 | -20.62K |
BFR (j de CA) | 14.37 | -18.80 | -42.49 |
BFR exploitation (j de CA) | -2.77 | -18.60 | -18.46 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 17.14 | -0.20 | -24.03 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 2.83 | 26.95 | 24.43 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 2.66 | 0.70 |
Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 35.41K | 19.24K | 30.88K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.62 | 6.05 | 9.86 |
Fonds de roulement net global (€) | 10.82K | 8.81K | -10.14K |
Couverture du BFR | 1.13 | -0.54 | 0.28 |
Trésorerie (€) | 1.28K | 25.19K | 26.32K |
Dettes financières (€) | 486.54K | 92.82K | 95.92K |
Capacité de remboursement | 13.70 | 3.52 | 2.25 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 5.70 | 1.72 | 2.46 |
Autonomie financière (%) | 14.75 | 24.86 | 17.01 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -46.32 | 3.10 | 2.19 |
Solvabilité | 2020 | 2018 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 1.16 | 1.86 | 1.94 |
Rentabilité | 2020 | 2018 | 2016 |
Marge nette (%) | 12.38 | 1.53 | 4.68 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.22 | 12.33 | 51.83 |
Rentabilité économique (%) | 5.19 | 3.06 | 8.81 |
Valeur ajoutée (€) | 2.57K | 65.08K | 66.51K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 1.06 | 20.47 | 21.24 |
Structure d'activité | 2020 | 2018 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 10.05K | 44.69K | 33.06K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2.74K | 2.15K | 1.93K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SAVEURS DU PANIER est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500.0 € son numéro SIREN est 808 382 832. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles
SAVEURS DU PANIER opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11B - Commerce d'alimentation générale
En France il y a 72 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 021 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78
SAVEURS DU PANIER Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 242.24K euros, soit une diminution de 80.42K € soit une diminution de 24.92% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 29.98K € qui est de 517.87% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SAVEURS DU PANIER il est de -10.48K € en 2020 soit une diminution de 32.27K € qui est inférieur de 148.08% à l'année précédente .
La masse salariale de SAVEURS DU PANIER s’élevait à 10.05K € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de SAVEURS DU PANIER s’élève à 486.54K € en 2020 soit une augmentation de 393.71K € qui est supérieure de 424.15% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SAVEURS DU PANIER et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou Kbis en ligne gratuit ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SAVEURS DU PANIER consultables sur Docubiz: