Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
329 049 118
Actif
10 AV DE LA COUPURE DU PARC, 37120 CHAVEIGNES FRANCE
Travaux de couverture par éléments
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
15/01/1984
SIREN | 329 049 118 |
---|---|
SIRET (siège) | 329 049 118 00014 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 50 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 329 049 118 R.C.S. Tours |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Tours
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 15/01/1984
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
CHARPENTES, COUVERTURES, MATERIAUX, RENOVATION DE TOITURES, ISOLATION, ZINGUERIE, RAMONAGE ET FUMISTERIE, ETANCHEITE, MENUISERIE
43.91B - Travaux de couverture par éléments
Travaux de construction spécialisés
SIRET | 32904911800014 |
---|---|
Début activité | 15/01/1984 |
Adresse | 10 av de la coupure du parc, 37120 chaveignes france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ENTREPRISE SIMONNEAU JEAN-CLAUDE |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 1.24M | 1.15M |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 866.67K | 826.48K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 14.20K | 68.59K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | -21.62K | 30.06K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | -22.12K | 23.42K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | 8.57 | -20.81 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 69.68 | 72.15 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 1.14 | 5.99 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | -1.74 | 2.62 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 128.27K | 182.31K | 193.68K | 181.07K |
BFR exploitation (€) | 130.22K | 268.21K | 213.03K | 214.06K |
BFR hors exploitation (€) | -1.95K | -85.90K | -19.36K | -32.99K |
BFR (j de CA) | - | - | 56.84 | 57.69 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | 62.52 | 68.21 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | -5.68 | -10.51 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | 53.92 | 67.84 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 55.88 | 47.44 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 39.69 | 24.31 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 13.70K | 61.95K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.10 | 5.41 |
Fonds de roulement net global (€) | 342.72K | 284.95K | 194.20K | 182.98K |
Couverture du BFR | 2.67 | 1.56 | 1 | 1.01 |
Trésorerie (€) | 214.45K | 102.65K | 530 | 1.90K |
Dettes financières (€) | 175.54K | 186.04K | 115.82K | 23.85K |
Capacité de remboursement | - | - | 8.42 | 0.35 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.14 | 0.39 | 0.54 | 0.09 |
Autonomie financière (%) | 37.02 | 28.36 | 34.69 | 44.41 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | 8.12 | 0.32 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 257.20K | 366.05K | 355.20K | 287.32K |
Liquidité générale | 2.43 | 1.74 | 1.34 | 1.57 |
Couverture des dettes | -5.19 | 2.65 | 2.33 | 6.89 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | -1.78 | 2.04 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | -10.44 | 10.01 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | -3.62 | 4.44 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 588.83K | 605.35K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | 47.34 | 52.84 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 573.88K | 531.92K |
Salaires / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 8.62K | 8.02K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SARL JEAN CLAUDE SIMONNEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 329 049 118. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise SARL JEAN CLAUDE SIMONNEAU compte 10 à 19 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tours
SARL JEAN CLAUDE SIMONNEAU opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.91B - Travaux de couverture par éléments
En France il y a 52 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 629 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37
SARL JEAN CLAUDE SIMONNEAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SARL JEAN CLAUDE SIMONNEAU il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SARL JEAN CLAUDE SIMONNEAU s’élève à 175.54K € en 2021 soit une diminution de 10.50K € qui est inférieure de 5.64% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SARL JEAN CLAUDE SIMONNEAU et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou Kbis gratuit ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SARL JEAN CLAUDE SIMONNEAU consultables sur Docubiz: