Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
429 499 882
Actif
42 RUE GUILLAUME DE MACHAUT, 85000 FRA LA ROCHE-SUR-YON FRANCE
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
03/01/2000
SIREN | 429 499 882 |
---|---|
SIRET (siège) | 429 499 882 00018 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 429 499 882 R.C.S. La roche-sur-yon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de La Roche-sur-Yon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 10/03/2000
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
boucherie, charcuterie, volaille, triperie, activités sedentaires et non sedentaires. Achat, vente, négoce de tous produits alimentaires frais, surgeles et/ou en conserves.
47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 42949988200018 |
---|---|
Début activité | 03/01/2000 |
Adresse | 42 rue guillaume de machaut, 85000 fra la roche-sur-yon france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SARL BOUCHERIE HERITEAU |
SIRET | 42949988200026 |
---|---|
Début activité | 03/01/2000 |
Adresse | la griere, 93 bd des vendeens, 85360 fra la tranche-sur-mer france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -60.37K | -59.63K | -55.19K | -52.46K |
BFR exploitation (€) | -26.45K | -35.72K | -32.08K | -28.91K |
BFR hors exploitation (€) | -33.92K | -23.91K | -23.11K | -23.55K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 363.98K | 312.07K | 134.21K | 87.20K |
Couverture du BFR | -6.03 | -5.23 | -2.43 | -1.66 |
Trésorerie (€) | 424.35K | 371.70K | 189.40K | 139.66K |
Dettes financières (€) | 125.69K | 159.72K | 125.28K | 166.12K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.73 | -0.57 | -0.22 | 0.09 |
Autonomie financière (%) | 65.98 | 61.09 | 60.45 | 53.57 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 150.64K | 131.21K | 125.19K | 140.69K |
Liquidité générale | 2.98 | 2.96 | 1.62 | 1.19 |
Couverture des dettes | -0.60 | -1.06 | -4.62 | 13.93 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SARL BOUCHERIE HERITEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 429 499 882. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise SARL BOUCHERIE HERITEAU compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon
SARL BOUCHERIE HERITEAU opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
En France il y a 86 371 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 694 entreprises dans le même secteur dans le département Vendée , 85
SARL BOUCHERIE HERITEAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SARL BOUCHERIE HERITEAU il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SARL BOUCHERIE HERITEAU s’élève à 125.69K € en 2021 soit une diminution de 34.03K € qui est inférieure de 21.31% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SARL BOUCHERIE HERITEAU et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SARL BOUCHERIE HERITEAU consultables sur Docubiz: