Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
507 704 278
Fermée
13 RUE HENRI MARTIN, 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
19/09/2008
SIREN | 507 704 278 |
---|---|
SIRET (siège) | 507 704 278 00021 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 507 704 278 R.C.S. Bordeaux |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Bordeaux
, le 20/08/2008
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 20/08/2008
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
47.89Z - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 50770427800021 |
---|---|
Crée le | 10/01/2017 |
Adresse | 13 rue henri martin, 33160 saint-medard-en-jalles |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | FULL NATURE |
SIRET | 50770427800013 |
---|---|
Crée le | 19/09/2008 |
Adresse | 15 rue de la renaissance, 33320 eysines |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 65.24K | 76.54K | 82.04K |
Marge brute (€) | 29.56K | 32.30K | 30.22K |
EBITDA - EBE (€) | 661 | 1.49K | 589 |
Résultat d'exploitation (€) | 208 | -87 | -670 |
Résultat net (€) | 113 | 106 | 89 |
Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | -14.76 | -6.70 | 13.86 |
Taux de marge brute (%) | 45.31 | 42.20 | 36.83 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.01 | 1.95 | 0.72 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.32 | -0.11 | -0.82 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | -2.21K | -2.94K | -2.71K |
BFR exploitation (€) | -1.77K | -2.59K | -3.40K |
BFR hors exploitation (€) | -437 | -344 | 685 |
BFR (j de CA) | -12.34 | -14 | -12.06 |
BFR exploitation (j de CA) | -9.89 | -12.36 | -15.10 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -2.44 | -1.64 | 3.05 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 42.36 | 37.23 | 45.61 |
Ratio des stocks / CA (j) | 24.27 | 15.88 | 22.92 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 566 | 1.69K | 1.35K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.87 | 2.20 | 1.64 |
Fonds de roulement net global (€) | 7.63K | 8.99K | 7.17K |
Couverture du BFR | -3.46 | -3.06 | -2.65 |
Trésorerie (€) | 9.84K | 11.93K | 9.88K |
Dettes financières (€) | 378 | 2.19K | 2.06K |
Capacité de remboursement | -16.71 | -5.77 | -5.80 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.91 | -0.95 | -0.77 |
Autonomie financière (%) | 57.98 | 53.22 | 48.29 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -14.31 | -6.51 | -13.28 |
Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.79 | -0.70 | -1.30 |
Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.09 | 1.03 | 0.88 |
Rentabilité économique (%) | 0.63 | 0.55 | 0.42 |
Valeur ajoutée (€) | 12.77K | 16.66K | 14.76K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 19.58 | 21.76 | 18 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 11.24K | 13.56K | 12.50K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.64K | 1.80K | 1.67K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
REGENETRE REGENETRE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 507 704 278. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux
REGENETRE REGENETRE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.89Z - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
En France il y a 176 484 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 825 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33
REGENETRE REGENETRE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 65.24K euros, soit une diminution de 11.30K € soit une diminution de 14.76% .
En 2017 elle réalise un résultat net de 113.00 € qui est de 6.60% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de REGENETRE REGENETRE il est de 661.00 € en 2017 soit une diminution de 833.00 € qui est inférieur de 55.76% à l'année précédente .
La masse salariale de REGENETRE REGENETRE s’élevait à 11.24K € soit 0.00% en 2017.
Enfin le montant des dettes de REGENETRE REGENETRE s’élève à 378.00 € en 2017 soit une diminution de 1.81K € qui est inférieure de 82.76% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur REGENETRE REGENETRE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou extrait kbis gratuit ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de REGENETRE REGENETRE consultables sur Docubiz: