Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
489 881 805
Actif
PARC DES GUILLAUMES, 58 RUE DE NEUILLY, 93130 FRA NOISY-LE-SEC FRANCE
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/01/2023
SIREN | 489 881 805 |
---|---|
SIRET (siège) | 489 881 805 00043 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 45 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 489 881 805 R.C.S. Bobigny |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bobigny
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 02/05/2006
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 48988180500043 |
---|---|
Début activité | 01/01/2023 |
Adresse | parc des guillaumes, 58 rue de neuilly, 93130 fra noisy-le-sec france |
SIRET | 48988180500035 |
---|---|
Début activité | 01/07/2016 |
Adresse | 5 rue de rome, 93110 rosny-sous-bois |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
SIRET | 48988180500027 |
---|---|
Début activité | 31/03/2013 |
Adresse | 23 av carnot, 93140 fra bondy france |
SIRET | 48988180500019 |
---|---|
Début activité | 01/04/2006 |
Adresse | 52 all d'alencon, 93270 fra sevran france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 2M | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 1.42M | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 246.88K | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 146.52K | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 142.37K | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | 61.87 | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 70.92 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 12.33 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 7.32 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 443.76K | -95.55K | -331.53K | 6.90K |
BFR exploitation (€) | 465.26K | 16.37K | -179.45K | 28.27K |
BFR hors exploitation (€) | -21.50K | -111.92K | -152.08K | -21.37K |
BFR (j de CA) | - | - | -60.43 | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | -32.71 | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | -27.72 | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | 76.50 | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 239.31 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 6.42 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 242.73K | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 12.12 | - |
Fonds de roulement net global (€) | 575.38K | 504.10K | 119.05K | 13.33K |
Couverture du BFR | 1.30 | -5.28 | -0.36 | 1.93 |
Trésorerie (€) | 131.62K | 599.65K | 450.58K | 6.43K |
Dettes financières (€) | 430.58K | 380.35K | 20.22K | 8.71K |
Capacité de remboursement | - | - | -1.77 | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.16 | -0.97 | -2.29 | 0.05 |
Autonomie financière (%) | 20.22 | 19.07 | 18.41 | 9.32 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | -1.74 | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 852.92K | 781.07K | 831.98K | - |
Liquidité générale | 1.37 | 1.39 | 1.12 | - |
Couverture des dettes | 0.59 | -0.47 | -0.29 | 32.45 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | 7.11 | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 75.86 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 13.96 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 1.02M | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | 51.01 | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 745.93K | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | 0 | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 7.05K | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
QUALICOM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 489 881 805. L’entreprise a été créée en 2023 et officie donc depuis 1 ans; L’entreprise QUALICOM compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny
QUALICOM opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
En France il y a 203 945 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 235 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
QUALICOM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de QUALICOM il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de QUALICOM s’élève à 430.58K € en 2021 soit une augmentation de 50.23K € qui est supérieure de 13.21% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur QUALICOM et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou extrait kbis en ligne gratuit ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de QUALICOM consultables sur Docubiz: