Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
815 103 148
Actif
11 RUE FELIX POYEZ, 77000 FRA MELUN FRANCE
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
07/12/2015
SIREN | 815 103 148 |
---|---|
SIRET (siège) | 815 103 148 00020 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 3 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/11/2021 |
Numéro RCS | 815 103 148 R.C.S. Melun |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Melun
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 09/12/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Prestations de conseil en informatique et développement et édition de logiciels Applicatifs
62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 81510314800020 |
---|---|
Début activité | 07/12/2015 |
Adresse | 11 rue felix poyez, 77000 fra melun france |
SIRET | 81510314800012 |
---|---|
Début activité | 07/12/2015 |
Adresse | 3 pl du houblon, 77000 fra melun france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 108.39K | 129.32K | 111.53K | 100.97K |
Marge brute (€) | 108.39K | 129.62K | 111.52K | 100.98K |
EBITDA - EBE (€) | 44.02K | 66.83K | 30.28K | 37K |
Résultat d'exploitation (€) | 41.56K | 63.24K | 26.49K | 34.05K |
Résultat net (€) | 34.87K | 50.37K | 22.36K | 28.75K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -16.19 | 15.96 | 10.46 | 403.90 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100.23 | 100 | 100.01 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.61 | 51.68 | 27.15 | 36.65 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 38.35 | 48.90 | 23.75 | 33.73 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 11.71K | -1.07K | 5.36K | -1.78K |
BFR exploitation (€) | 20.10K | 25K | 34.51K | 10.94K |
BFR hors exploitation (€) | -8.39K | -26.07K | -29.15K | -12.72K |
BFR (j de CA) | 39.42 | -3.03 | 17.55 | -6.43 |
BFR exploitation (j de CA) | 67.69 | 70.55 | 112.96 | 39.56 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -28.27 | -73.58 | -95.41 | -45.98 |
Délai de paiement clients (j) | 86.74 | 75.39 | 118.65 | 48.47 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 78.04 | 35.73 | 56.99 | 66.65 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 37.32K | 53.95K | 26.14K | 31.69K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.43 | 41.72 | 23.44 | 31.39 |
Fonds de roulement net global (€) | 155.09K | 130.32K | 88.09K | 63.85K |
Couverture du BFR | 13.25 | -121.34 | 16.43 | -35.91 |
Trésorerie (€) | 143.38K | 131.40K | 82.73K | 65.63K |
Dettes financières (€) | 1.73K | 2.92K | 4.66K | 6.57K |
Capacité de remboursement | -3.80 | -2.38 | -2.99 | -1.86 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.91 | -0.98 | -0.86 | -0.86 |
Autonomie financière (%) | 89.05 | 80.81 | 70.86 | 75.20 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3.22 | -1.92 | -2.58 | -1.60 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 19.17K | 29.96K | - | - |
Liquidité générale | 9 | 5.29 | - | - |
Couverture des dettes | -0.02 | -0.03 | -0.09 | -0.19 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 32.17 | 38.95 | 20.05 | 28.47 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.36 | 38.44 | 24.66 | 42.09 |
Rentabilité économique (%) | 19.92 | 31.06 | 17.48 | 31.65 |
Valeur ajoutée (€) | 81.92K | 111.79K | 100.39K | 87.46K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 75.58 | 86.45 | 90.02 | 86.63 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 37.23K | 43.81K | 69.30K | 49.48K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 675 | 1.44K | 806 | 992 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
POC2PROD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 815 103 148. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise POC2PROD compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun
POC2PROD opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
En France il y a 153 319 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 588 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77
POC2PROD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 108.39K euros, soit une diminution de 20.93K € soit une diminution de 16.19% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 34.87K € qui est de 30.77% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de POC2PROD il est de 44.02K € en 2021 soit une diminution de 22.82K € qui est inférieur de 34.14% à l'année précédente .
La masse salariale de POC2PROD s’élevait à 37.23K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de POC2PROD s’élève à 1.73K € en 2021 soit une diminution de 1.19K € qui est inférieure de 40.75% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur POC2PROD et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou Kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un n° de TVA . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de POC2PROD consultables sur Docubiz: