Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
523 076 628
Actif
4 AV ARISTIDE BRIAND, 92160 FRA ANTONY FRANCE
Commerces de détail d'optique
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
08/07/2010
SIREN | 523 076 628 |
---|---|
SIRET (siège) | 523 076 628 00016 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 30 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 523 076 628 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nanterre
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 17/06/2010
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Optique - Lunetterie-audio prothésiste
47.78A - Commerces de détail d'optique
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 52307662800016 |
---|---|
Début activité | 08/07/2010 |
Adresse | 4 av aristide briand, 92160 fra antony france |
Enseignes | LISSAC |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 380.48K | 426.37K | 323.21K | 407.89K |
Marge brute (€) | 260.74K | 303.31K | 140.76K | 285.68K |
EBITDA - EBE (€) | -52.78K | -46.58K | -85.60K | 37.59K |
Résultat d'exploitation (€) | -71.27K | -64.10K | -107.88K | 5.53K |
Résultat net (€) | -77.52K | -86.94K | -104.93K | 155 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -10.76 | 31.92 | -20.76 | -11.06 |
Taux de marge brute (%) | 68.53 | 71.14 | 43.55 | 70.04 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.87 | -10.93 | -26.48 | 9.21 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -18.73 | -15.03 | -33.38 | 1.36 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 7.30K | 33.48K | 88.95K | 124.06K |
BFR exploitation (€) | 30.98K | 33.58K | 8.51K | 71.73K |
BFR hors exploitation (€) | -23.67K | -102 | 80.44K | 52.33K |
BFR (j de CA) | 7.01 | 28.66 | 100.45 | 111.01 |
BFR exploitation (j de CA) | 29.71 | 28.75 | 9.61 | 64.19 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -22.71 | -0.09 | 90.84 | 46.82 |
Délai de paiement clients (j) | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.28 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 41.04 | 31.76 | 43.62 | 38.51 |
Ratio des stocks / CA (j) | 61.08 | 51.38 | 45.72 | 92.91 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | -59.03K | -69.42K | -82.65K | 32.21K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.51 | -16.28 | -25.57 | 7.90 |
Fonds de roulement net global (€) | 49.03K | 176.90K | 347.20K | 307.90K |
Couverture du BFR | 6.71 | 5.28 | 3.90 | 2.48 |
Trésorerie (€) | 41.72K | 143.42K | 258.25K | 183.85K |
Dettes financières (€) | 393.82K | 462.66K | 526.98K | 286.89K |
Capacité de remboursement | -5.97 | -4.60 | -3.25 | 3.20 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.04 | 0.77 | 0.53 | 0.17 |
Autonomie financière (%) | 40.81 | 43.50 | 46.47 | 63.67 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6.67 | -6.85 | -3.14 | 2.74 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 229K | 164.58K | 116.53K | 102.25K |
Liquidité générale | 0.64 | 1.55 | 3.43 | 3.60 |
Couverture des dettes | 2.12 | 2.39 | 2.69 | 6.70 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | -20.37 | -20.39 | -32.47 | 0.04 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.91 | -20.90 | -20.87 | 0.03 |
Rentabilité économique (%) | -9.35 | -9.09 | -9.70 | 0.02 |
Valeur ajoutée (€) | 90.58K | 138.52K | -17.53K | 146.87K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 23.81 | 32.49 | -5.42 | 36.01 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 135.79K | 161.15K | 52.34K | 92.33K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 9.54K | 9.76K | 9.56K | 9.97K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PATRICK ET JULIEN OPTICIENS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 523 076 628. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise PATRICK ET JULIEN OPTICIENS compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
PATRICK ET JULIEN OPTICIENS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.78A - Commerces de détail d'optique
En France il y a 19 509 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 566 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
PATRICK ET JULIEN OPTICIENS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 380.48K euros, soit une diminution de 45.88K € soit une diminution de 10.76% .
En 2022 elle réalise un résultat net de -77.52K € qui est de 10.84% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de PATRICK ET JULIEN OPTICIENS il est de -52.78K € en 2022 soit une diminution de 6.20K € qui est inférieur de 13.30% à l'année précédente .
La masse salariale de PATRICK ET JULIEN OPTICIENS s’élevait à 135.79K € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de PATRICK ET JULIEN OPTICIENS s’élève à 393.82K € en 2022 soit une diminution de 68.84K € qui est inférieure de 14.88% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PATRICK ET JULIEN OPTICIENS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou Kbis en ligne gratuit ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PATRICK ET JULIEN OPTICIENS consultables sur Docubiz: