Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
504 013 814
Actif
ZA LA MARE AUX TROIS SAULES, 5 RUE DES TROIS SAULES, 77930 FRA SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/04/2008
SIREN | 504 013 814 |
---|---|
SIRET (siège) | 504 013 814 00026 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 504 013 814 R.C.S. Melun |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Melun
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 02/05/2008
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Négoce de matériaux de constructions avec stocks.
46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 50401381400026 |
---|---|
Début activité | 01/04/2008 |
Adresse | za la mare aux trois saules, 5 rue des trois saules, 77930 fra saint-sauveur-sur-ecole france |
Enseignes | LUSO PRO |
SIRET | 50401381400018 |
---|---|
Début activité | 01/04/2008 |
Adresse | 9 rue des pres-borets, 77820 fra le chatelet-en-brie france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 16.91K | -27.94K | 57.15K | 3.96K |
BFR exploitation (€) | 23.14K | -6.70K | 44.46K | -3.75K |
BFR hors exploitation (€) | -6.23K | -21.24K | 12.69K | 7.71K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 403.18K | 378.01K | 349.66K | 385.93K |
Couverture du BFR | 23.84 | -13.53 | 6.12 | 97.36 |
Trésorerie (€) | 386.26K | 405.95K | 292.51K | 381.97K |
Dettes financières (€) | 67.14K | 45.63K | 24.44K | 66.90K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.92 | -1.05 | -0.79 | -0.93 |
Autonomie financière (%) | 58.76 | 50.03 | 64.18 | 53.16 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | 286.58K |
Liquidité générale | - | - | - | 2.15 |
Couverture des dettes | -0.13 | -0.12 | -0.15 | -0.16 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LUSO PRO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 504 013 814. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise LUSO PRO compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun
LUSO PRO opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
En France il y a 22 001 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 544 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77
LUSO PRO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LUSO PRO il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de LUSO PRO s’élève à 67.14K € en 2021 soit une augmentation de 21.51K € qui est supérieure de 47.13% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LUSO PRO et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou Kbis en ligne gratuit ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LUSO PRO consultables sur Docubiz: