Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
497 486 191
Actif
11 RUE TRONCHET, 75008 FRA PARIS FRANCE
Activités des sociétés holding
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
11/04/2007
SIREN | 497 486 191 |
---|---|
SIRET (siège) | 497 486 191 00032 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 19 141 344 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 497 486 191 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 13/04/2007
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières pour son compte propre l'investissement dans tous produits bancaires et d'épargne la prise de participation acquisition la construction et l'administration et l'exploitation de tout bien ou droit immobilier et plus généralement toutes opérations financières mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 49748619100032 |
---|---|
Début activité | 11/04/2007 |
Adresse | 11 rue tronchet, 75008 fra paris france |
SIRET | 49748619100024 |
---|---|
Début activité | 20/12/2007 |
Adresse | 94 a 96, 94 rue de paris, 92100 fra boulogne-billancourt france |
SIRET | 49748619100016 |
---|---|
Début activité | 11/04/2007 |
Adresse | 10 vla herran, 75016 fra paris france |
Performance | 2018 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 4 |
EBITDA - EBE (€) | -45.75K | -58.17K | -185.09K |
Résultat d'exploitation (€) | -589.93K | -59.49K | -186.62K |
Résultat net (€) | 1.08M | 960.70K | 28.55K |
Croissance | 2018 | 2015 | 2014 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2018 | 2015 | 2014 |
BFR (€) | 700.39K | -3.09M | -3.26M |
BFR exploitation (€) | -11.95K | -11.52K | -15.51K |
BFR hors exploitation (€) | 712.34K | -3.08M | -3.25M |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 95.51 | 71.49 | 32.06 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2015 | 2014 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.62M | 826.07K | -995.99K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 5.60M | 2.91M | 1.80M |
Couverture du BFR | 8 | -0.94 | -0.55 |
Trésorerie (€) | 4.90M | 6M | 5.07M |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -3.02 | -7.26 | 5.09 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.49 | -0.59 | -0.55 |
Autonomie financière (%) | 98.84 | 76.67 | 73.79 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 107.15 | 103.14 | 27.37 |
Solvabilité | 2018 | 2015 | 2014 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 117.97K | 3.09M | 3.27M |
Liquidité générale | 48.49 | 1.94 | 1.55 |
Couverture des dettes | -0.92 | -1.21 | -1.46 |
Rentabilité | 2018 | 2015 | 2014 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.69 | 9.45 | 0.31 |
Rentabilité économique (%) | 10.57 | 7.24 | 0.23 |
Valeur ajoutée (€) | -45.67K | -58.82K | -176.62K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2018 | 2015 | 2014 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | -728 | -602 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 76 | 75 | 9.08K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LUCKY WAY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 19 141 344.0 € son numéro SIREN est 497 486 191. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise LUCKY WAY compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de paris
LUCKY WAY opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 982 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
LUCKY WAY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 1.08M € qui est de 12.33% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LUCKY WAY il est de -45.75K € en 2018 soit une augmentation de 12.42K € qui est supérieur de 21.35% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de LUCKY WAY s’élève à 0 € en 2018 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LUCKY WAY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou extrait de KBIS gratuit ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LUCKY WAY consultables sur Docubiz: