Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
848 266 052
Actif
8 ALL DE BEJARGUES, 34430 FRA SAINT-JEAN-DE-VEDAS FRANCE
Construction de maisons individuelles
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
15/02/2019
SIREN | 848 266 052 |
---|---|
SIRET (siège) | 848 266 052 00010 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 200 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 848 266 052 R.C.S. Montpellier |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Montpellier
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 13/02/2019
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Travaux de bâtiment et services aux entreprises et aux personnes, nettoyage, rénovation et amélioration de biens immobiliers.
41.20A - Construction de maisons individuelles
Construction de bâtiments
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 84826605200010 |
---|---|
Début activité | 15/02/2019 |
Adresse | 8 all de bejargues, 34430 fra saint-jean-de-vedas france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | LITTORAL GROUP |
Performance | 2020 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 89.09K |
Marge brute (€) | 77.76K |
EBITDA - EBE (€) | 2.42K |
Résultat d'exploitation (€) | 2.42K |
Résultat net (€) | 2.42K |
Croissance | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | 17.04 |
Taux de marge brute (%) | 87.29 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.72 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.72 |
Gestion BFR | 2020 |
BFR (€) | 3.06K |
BFR exploitation (€) | 17.75K |
BFR hors exploitation (€) | -14.68K |
BFR (j de CA) | 12.56 |
BFR exploitation (j de CA) | 72.70 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -60.15 |
Délai de paiement clients (j) | 80.08 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 8.72 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 2.42K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.72 |
Fonds de roulement net global (€) | 3.13K |
Couverture du BFR | 1.02 |
Trésorerie (€) | 69 |
Dettes financières (€) | 361 |
Capacité de remboursement | 0.12 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.11 |
Autonomie financière (%) | 10.64 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.12 |
Solvabilité | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 0 |
Rentabilité | 2020 |
Marge nette (%) | 2.72 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 87.31 |
Rentabilité économique (%) | 9.29 |
Valeur ajoutée (€) | 13.73K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 15.42 |
Structure d'activité | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 15.53K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 234 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LITTORAL GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200.0 € son numéro SIREN est 848 266 052. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier
LITTORAL GROUP opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.20A - Construction de maisons individuelles
En France il y a 73 126 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 921 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34
LITTORAL GROUP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LITTORAL GROUP et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou Kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LITTORAL GROUP consultables sur Docubiz: