Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
801 897 273
Actif
1285 RUE DU LEMAN, 74140 FRA CHENS-SUR-LEMAN FRANCE
Commerce d'alimentation générale
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/04/2022
SIREN | 801 897 273 |
---|---|
SIRET (siège) | 801 897 273 00034 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 180 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 801 897 273 R.C.S. Thonon-les-bains |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Thonon-les-Bains
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 29/04/2014
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commerce d'alimentation générale, dépôt de pain, vente de bouteilles de gaz, vente de fleurs, librairie, presse
47.11B - Commerce d'alimentation générale
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 80189727300034 |
---|---|
Début activité | 01/04/2022 |
Adresse | 1285 rue du leman, 74140 fra chens-sur-leman france |
SIRET | 80189727300026 |
---|---|
Début activité | 16/08/2016 |
Adresse | 1201 rue du leman, 74140 chens-sur-leman |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
SIRET | 80189727300018 |
---|---|
Début activité | 18/04/2014 |
Adresse | les jardins du lac, 126 rte du lac, 74140 fra ballaison france |
Enseignes | VIVAL |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | -40.08K | -11.75K | -60.87K |
BFR exploitation (€) | -63K | 8.64K | -26.36K |
BFR hors exploitation (€) | 22.92K | -20.39K | -34.51K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | - | - |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | - | - |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 54.38K | 61.99K | 60.74K |
Couverture du BFR | -1.36 | -5.27 | -1 |
Trésorerie (€) | 94.46K | 73.75K | 121.62K |
Dettes financières (€) | 101.06K | 9.20K | 1.93K |
Capacité de remboursement | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.02 | -0.24 | -0.45 |
Autonomie financière (%) | 52.07 | 73.10 | 66.95 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 230.94K | - | - |
Liquidité générale | 1.14 | - | - |
Couverture des dettes | 72.54 | -4.23 | -2.09 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
JOHMEG est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 180 000.0 € son numéro SIREN est 801 897 273. L’entreprise a été créée en 2022 et officie donc depuis 2 ans; L’entreprise JOHMEG compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains
JOHMEG opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11B - Commerce d'alimentation générale
En France il y a 72 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 604 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74
JOHMEG Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de JOHMEG il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de JOHMEG s’élève à 101.06K € en 2022 soit une augmentation de 91.86K € qui est supérieure de 998.48% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur JOHMEG et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou Kbis gratuit ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de JOHMEG consultables sur Docubiz: