Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
478 957 699
Actif
42 AV DU MARECHAL FOCH, 77500 FRA CHELLES FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
01/10/2004
SIREN | 478 957 699 |
---|---|
SIRET (siège) | 478 957 699 00018 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 520 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 478 957 699 R.C.S. Meaux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Meaux
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 30/09/2004
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
importation exportation achat vente de tous produits manufacturés études techniques et réalisation de tous travaux de constructions et dépannage, rénovation, décoration tous corps d'états, pharmacie et chimie ex..
46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 47895769900018 |
---|---|
Début activité | 01/10/2004 |
Adresse | 42 av du marechal foch, 77500 fra chelles france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | JEPS |
Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 796 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 796 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 796 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 796 |
Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
BFR (€) | -2.14K | -2.31K | -2.31K | -2.31K |
BFR exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BFR hors exploitation (€) | -2.14K | -2.31K | -2.31K | -2.31K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | - |
Ratio des stocks / CA (j) | - | - | - | - |
Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 796 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -2.14K | -1.99K | -1.99K | -1.99K |
Couverture du BFR | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
Trésorerie (€) | 0 | 325 | 325 | 325 |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | - | - | - | -0.41 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
Autonomie financière (%) | 64.43 | 63.54 | 63.54 | 63.54 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | -0.41 |
Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | - | -18.51 | -18.51 | -18.51 |
Rentabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 19.76 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 12.55 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
JEPS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 520.0 € son numéro SIREN est 478 957 699. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux
JEPS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
En France il y a 60 750 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 255 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77
JEPS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de JEPS il est de 0 € en 2020 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de JEPS s’élève à 0 € en 2020 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur JEPS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de JEPS consultables sur Docubiz: