Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
380 599 712
Actif
41 RUE DOUY DELCUPE, 93100 FRA MONTREUIL FRANCE
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
6 Gérants Afficher tout
01/12/1997
SIREN | 380 599 712 |
---|---|
SIRET (siège) | 380 599 712 00078 |
Forme juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Capital social | 120 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 380 599 712 R.C.S. Bobigny |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bobigny
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 02/12/1997
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Entreprise générale et plus généralement dans tous bâtiments les fermetures la serrurerie les portes blindées le double vitrage les stores les volets vente de matériaux de bâtiment
43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 38059971200144 |
---|---|
Début activité | 01/04/2010 |
Adresse | 3 rue de la republique, 78470 fra saint-remy-les-chevreuse france |
SIRET | 38059971200110 |
---|---|
Début activité | 01/01/2007 |
Adresse | 49 av d’argenteuil, 92600 fra asnieres-sur-seine france |
SIRET | 38059971200078 |
---|---|
Début activité | 01/12/1997 |
Adresse | 41 rue douy delcupe, 93100 fra montreuil france |
SIRET | 38059971200151 |
---|---|
Début activité | 01/01/2012 |
Adresse | 77 rue marietton, 69009 fra lyon france |
SIRET | 38059971200136 |
---|---|
Début activité | 01/01/2009 |
Adresse | 23 a 27, 23 bd de la gare, 95210 fra saint-gratien france |
SIRET | 38059971200128 |
---|---|
Début activité | 01/09/2008 |
Adresse | 33 rue kleber, 10000 fra troyes france |
Performance | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 3.92M | 5.91M |
Marge brute (€) | 0 | 1.71M | 2.67M |
EBITDA - EBE (€) | 0 | -266.13K | 34.63K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | -329.13K | 19.79K |
Résultat net (€) | 0 | -182.91K | 25.03K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | -33.75 | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 43.63 | 45.22 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | -6.79 | 0.59 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | -8.40 | 0.33 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 |
BFR (€) | 616.04K | 537.89K | 408.60K |
BFR exploitation (€) | 400.47K | 300.61K | 132.06K |
BFR hors exploitation (€) | 215.58K | 237.28K | 276.54K |
BFR (j de CA) | - | 50.11 | 25.22 |
BFR exploitation (j de CA) | - | 28.01 | 8.15 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | 22.11 | 17.07 |
Délai de paiement clients (j) | - | 50.08 | 48.23 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 50.49 | 68.04 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 14.58 | 11.24 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | -119.91K | 39.88K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -3.06 | 0.67 |
Fonds de roulement net global (€) | 623.73K | 567.09K | 425.33K |
Couverture du BFR | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
Trésorerie (€) | 7.69K | 19.20K | 6.73K |
Dettes financières (€) | 495.94K | 523.32K | 20.71K |
Capacité de remboursement | - | -4.20 | 0.35 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.58 | 2.01 | 0.03 |
Autonomie financière (%) | 22.17 | 17.89 | 32.92 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -1.89 | 0.40 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 619.20K | 658.48K | 1.09M |
Liquidité générale | 1.96 | 1.80 | 1.39 |
Couverture des dettes | 0.67 | 0.72 | 23.35 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2018 |
Marge nette (%) | - | -4.67 | 0.42 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | -73.06 | 4.56 |
Rentabilité économique (%) | 0 | -13.07 | 1.50 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 1.01M | 1.55M |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 25.79 | 26.19 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 1.27M | 1.50M |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 37.24K | 9.96K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
IRIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 380 599 712. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise IRIS compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny
IRIS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
En France il y a 40 609 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 548 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
IRIS possède actuellement 0 marque déposées dont 3 marques révoquées.
IRIS SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président du conseil d’administration et directeur général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de IRIS il est de 0 € en 2021 soit une augmentation de 266.13K € qui est supérieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de IRIS s’élève à 495.94K € en 2021 soit une diminution de 27.38K € qui est inférieure de 5.23% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur IRIS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou extrait kbis gratuit ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de IRIS consultables sur Docubiz: