Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
409 174 380
Actif
10 PL DU MARCHE AUX COCHONS DE LAIT, 67000 FRA STRASBOURG FRANCE
Hôtels et hébergement similaire
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
15/11/1996
SIREN | 409 174 380 |
---|---|
SIRET (siège) | 409 174 380 00017 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 40 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2019 |
Numéro RCS | 409 174 380 R.C.S. Strasbourg |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Strasbourg
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 21/11/1996
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Création, acquisition et exploitation sous toutes ses formes de tous fonds de commerce d'hôtels
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
SIRET | 40917438000017 |
---|---|
Début activité | 15/11/1996 |
Adresse | 10 pl du marche aux cochons de lait, 67000 fra strasbourg france |
Performance | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 395.66K |
Marge brute (€) | 0 | 393.21K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 31.32K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 25.22K |
Résultat net (€) | 0 | -2.65K |
Croissance | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 99.38 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 7.92 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 6.37 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -71.22K | 73.96K |
BFR exploitation (€) | -72.99K | -24.27K |
BFR hors exploitation (€) | 1.76K | 98.23K |
BFR (j de CA) | - | 68.23 |
BFR exploitation (j de CA) | - | -22.39 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | 90.62 |
Délai de paiement clients (j) | - | 4.11 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 42.49 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0.52 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | -20.09K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -5.08 |
Fonds de roulement net global (€) | -17.25K | 74.83K |
Couverture du BFR | 0.24 | 1.01 |
Trésorerie (€) | 53.98K | 868 |
Dettes financières (€) | 322.38K | 51.60K |
Capacité de remboursement | - | -2.52 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2.36 | 0.48 |
Autonomie financière (%) | 20.61 | 48.66 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 1.62 |
Solvabilité | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 164.38K | - |
Liquidité générale | 0.60 | - |
Couverture des dettes | 1.70 | 1.64 |
Rentabilité | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | -0.67 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | -2.51 |
Rentabilité économique (%) | 0 | -1.22 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 143.84K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 36.36 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 95.09K |
Salaires / CA (%) | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 15.87K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
HOTEL DES ARTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 409 174 380. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise HOTEL DES ARTS compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg
HOTEL DES ARTS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 572 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67
HOTEL DES ARTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de HOTEL DES ARTS il est de 0 € en 2019 soit une diminution de 31.32K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de HOTEL DES ARTS s’élève à 322.38K € en 2019 soit une augmentation de 270.79K € qui est supérieure de 524.78% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur HOTEL DES ARTS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou Kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de HOTEL DES ARTS consultables sur Docubiz: