Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
850 327 420
Actif
21 AV DU 15 AOUT 1944, 83920 FRA LA MOTTE FRANCE
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
18/04/2019
SIREN | 850 327 420 |
---|---|
SIRET (siège) | 850 327 420 00020 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 850 327 420 R.C.S. Draguignan |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Draguignan
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 26/04/2019
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Prise de participations dans toutes sociétés constituées ou à constituer ayant un objet commercial industriel artisanal agricole libéral animation gestion de tout groupe de sociétés qui seraient constituées avec la présente société de toutes filiales ou participations détenues directement ou indirectement mise en place de convention d'assistance de gestion administrative et de trésorerie avec les sociétés du groupe
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 85032742000020 |
---|---|
Début activité | 18/04/2019 |
Adresse | 21 av du 15 aout 1944, 83920 fra la motte france |
SIRET | 85032742000012 |
---|---|
Début activité | 18/04/2019 |
Adresse | batiment le centara, 485 av des 13 lorguais, 83460 fra les arcs france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -966 | -1.38K | -1.86K | -1K |
Résultat d'exploitation (€) | -966 | -1.38K | -1.86K | -1K |
Résultat net (€) | -967 | -1.39K | -1.86K | -1K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -5.21K | -4.53K | -3.36K | -1.01K |
BFR exploitation (€) | -1.97K | -1.21K | -1.18K | 0 |
BFR hors exploitation (€) | -3.24K | -3.32K | -2.18K | -1.01K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 743.22 | 319.38 | 231.76 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | - | - | - | - |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | -967 | -1.39K | -1.86K | -1K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -5.20K | -4.24K | -2.85K | -992 |
Couverture du BFR | 1 | 0.94 | 0.85 | 0.98 |
Trésorerie (€) | 0 | 293 | 511 | 20 |
Dettes financières (€) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -0 | 0.21 | 0.27 | 0.02 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0 | 0.09 | 0.27 | 10 |
Autonomie financière (%) | -245.26 | -164.14 | -83.94 | -0.17 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0 | 0.21 | 0.27 | 0.02 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | 495 | -3.38 | -1.94 | -49.50 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.94 | 42.71 | 99.95 | 50.10K |
Rentabilité économique (%) | -56.25 | -70.10 | -83.90 | -84.34 |
Valeur ajoutée (€) | -966 | -1.38K | -1.86K | -1K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GROUPE COQUET est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 850 327 420. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan
GROUPE COQUET opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 317 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
GROUPE COQUET Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de -967.00 € qui est de 30.33% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GROUPE COQUET il est de -966.00 € en 2022 soit une augmentation de 418.00 € qui est supérieur de 30.20% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de GROUPE COQUET s’élève à 2.00 € en 2022 soit une augmentation de 2.00 € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GROUPE COQUET et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou extrait de KBIS gratuit ou enfin obtenir un n° de TVA . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GROUPE COQUET consultables sur Docubiz: