Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
442 361 622
Actif
LES VIGNERES, 2824 RTE DE BANON, 84300 CAVAILLON FRANCE
Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/07/2002
SIREN | 442 361 622 |
---|---|
SIRET (siège) | 442 361 622 00016 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 150 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 442 361 622 R.C.S. Avignon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Avignon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 10/06/2002
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La fabrication et le négoce d'étiquettes et de machines à étiqueter l'imprimerie
17.29Z - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
Industrie du papier et du carton
SIRET | 44236162200016 |
---|---|
Début activité | 01/07/2002 |
Adresse | les vigneres, 2824 rte de banon, 84300 cavaillon france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 6.29M | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 2.79M | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 1.17M | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 1.06M | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 805.91K | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 95.88 | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 44.35 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.64 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 16.79 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 1.16M | 709.53K | 972.30K | 697.76K |
BFR exploitation (€) | 1.22M | 533.03K | 643.36K | 389.95K |
BFR hors exploitation (€) | -65.65K | 176.50K | 328.94K | 307.81K |
BFR (j de CA) | 67.02 | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | 70.82 | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | -3.81 | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | 91.97 | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 30.63 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 922.02K | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.65 | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 4.16M | 3.91M | 3.30M | 1.79M |
Couverture du BFR | 3.60 | 5.51 | 3.40 | 2.57 |
Trésorerie (€) | 3.01M | 3.20M | 2.33M | 1.09M |
Dettes financières (€) | 446.37K | 833.32K | 895.50K | 98.43K |
Capacité de remboursement | -2.78 | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.64 | -0.71 | -0.51 | -0.36 |
Autonomie financière (%) | 77.51 | 65.22 | 63.98 | 80.75 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.18 | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 1.45M | 790.42K | - |
Liquidité générale | - | 3.35 | 5.06 | - |
Couverture des dettes | -0.11 | -0.11 | -0.30 | -1.07 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 12.80 | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.15 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 15.62 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 1.88M | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | 29.94 | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 693.40K | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 22.68K | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GO'STICK est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 442 361 622. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise GO'STICK compte 10 à 19 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Avignon
GO'STICK opère dans le secteur Industrie du papier et du carton sous le code NAF/APE 17.29Z - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
En France il y a 2 673 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 38 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84
GO'STICK Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.29M euros, soit une progression de 3.08M € soit une progression de 95.88% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 805.91K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GO'STICK il est de 1.17M € en 2022 soit une augmentation de 1.17M € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .
La masse salariale de GO'STICK s’élevait à 693.40K € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de GO'STICK s’élève à 446.37K € en 2022 soit une diminution de 386.95K € qui est inférieure de 46.43% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GO'STICK et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou Kbis gratuit ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GO'STICK consultables sur Docubiz: