Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
809 188 543
Fermée
24 GR CHARLES DE GAULLE, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Restauration de type rapide
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
02/01/2015
SIREN | 809 188 543 |
---|---|
SIRET (siège) | 809 188 543 00015 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2015 |
Numéro RCS | 809 188 543 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Nanterre
, le 26/01/2015
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 26/01/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Sandwicherie, pizzeria, restauration rapide avec service sur place, à emporter et à la livraison
56.10C - Restauration de type rapide
Restauration
SIRET | 80918854300015 |
---|---|
Crée le | 02/01/2015 |
Adresse | 24 gr charles de gaulle, 92600 asnieres-sur-seine |
Activité | Restauration |
Statut | fermé |
Performance | 2015 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 135.33K |
Marge brute (€) | 77.66K |
EBITDA - EBE (€) | 180 |
Résultat d'exploitation (€) | 180 |
Résultat net (€) | 153 |
Croissance | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 57.39 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.13 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.13 |
Gestion BFR | 2015 |
BFR (€) | -8.46K |
BFR exploitation (€) | -1.25K |
BFR hors exploitation (€) | -7.21K |
BFR (j de CA) | -22.80 |
BFR exploitation (j de CA) | -3.36 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -19.44 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 8.98 |
Ratio des stocks / CA (j) | 1.66 |
Autonomie financière | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 153 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.11 |
Fonds de roulement net global (€) | 2.82K |
Couverture du BFR | -0.33 |
Trésorerie (€) | 11.27K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | -73.69 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -4 |
Autonomie financière (%) | 19.82 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -62.63 |
Solvabilité | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -0.05 |
Rentabilité | 2015 |
Marge nette (%) | 0.11 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.43 |
Rentabilité économique (%) | 1.08 |
Valeur ajoutée (€) | 60.30K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 44.56 |
Structure d'activité | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 31.21K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.31K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
FOOD STATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 809 188 543. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
FOOD STATION opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide
En France il y a 285 900 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 986 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
FOOD STATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Liquidateur
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur FOOD STATION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou Kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de FOOD STATION consultables sur Docubiz: