Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
520 504 598
Fermée
8 RUE DE L'EST, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
10/02/2010
SIREN | 520 504 598 |
---|---|
SIRET (siège) | 520 504 598 00027 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2016 |
Numéro RCS | 520 504 598 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Nanterre
, le 01/03/2010
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 01/03/2010
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Plomberie carrelage électricité revêtements de murs peinture
43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux de construction spécialisés
SIRET | 52050459800027 |
---|---|
Crée le | 26/02/2019 |
Adresse | 8 rue de l'est, 92100 boulogne-billancourt |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | fermé |
SIRET | 52050459800019 |
---|---|
Crée le | 10/02/2010 |
Adresse | 45 rue des peupliers, 92100 boulogne-billancourt |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | fermé |
Performance | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 53.80K | 63.80K |
Marge brute (€) | 35.54K | 43.38K |
EBITDA - EBE (€) | 9.79K | 8.96K |
Résultat d'exploitation (€) | 9.79K | 8.96K |
Résultat net (€) | 8.42K | 7.62K |
Croissance | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | -15.67 | 51.46 |
Taux de marge brute (%) | 66.07 | 68 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.19 | 14.05 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 18.19 | 14.05 |
Gestion BFR | 2016 | 2015 |
BFR (€) | -49.16K | -35.31K |
BFR exploitation (€) | -1.72K | 6.34K |
BFR hors exploitation (€) | -47.44K | -41.65K |
BFR (j de CA) | -333.48 | -202.02 |
BFR exploitation (j de CA) | -11.66 | 36.28 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -321.82 | -238.29 |
Délai de paiement clients (j) | 2.24 | 60.29 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 28.80 | 48.06 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 8.42K | 7.62K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.65 | 11.94 |
Fonds de roulement net global (€) | 27.03K | 18.61K |
Couverture du BFR | -0.55 | -0.53 |
Trésorerie (€) | 76.19K | 53.92K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -9.05 | -7.08 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -2.82 | -2.90 |
Autonomie financière (%) | 35.21 | 28.74 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7.79 | -6.02 |
Solvabilité | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 0 | 0 |
Rentabilité | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 15.65 | 11.94 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.14 | 40.93 |
Rentabilité économique (%) | 10.96 | 11.76 |
Valeur ajoutée (€) | 27.83K | 31.92K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 51.73 | 50.03 |
Structure d'activité | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 16.44K | 22.69K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 272 | 267 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ETABLISSEMENTS NOVELLA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 520 504 598. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
ETABLISSEMENTS NOVELLA opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
En France il y a 118 030 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 098 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
ETABLISSEMENTS NOVELLA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2016 un chiffre d'affaires de 53.80K euros, soit une diminution de 9.99K € soit une diminution de 15.67% .
En 2016 elle réalise un résultat net de 8.42K € qui est de 10.49% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS NOVELLA il est de 9.79K € en 2016 soit une augmentation de 821.00 € qui est supérieur de 9.16% à l'année précédente .
La masse salariale de ETABLISSEMENTS NOVELLA s’élevait à 16.44K € soit 0.00% en 2016.
Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS NOVELLA s’élève à 0 € en 2016 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ETABLISSEMENTS NOVELLA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou Kbis en ligne gratuit ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENTS NOVELLA consultables sur Docubiz: