Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
882 803 877
Actif
Clos des Floralies, 81 RUE de la Liberation, 34130 FRA Lansargues FRANCE
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
12/03/2020
SIREN | 882 803 877 |
---|---|
SIRET (siège) | 882 803 877 00027 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 882 803 877 R.C.S. Montpellier |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Montpellier
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 28/05/2020
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Location de biens immobiliers.
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
SIRET | 88280387700027 |
---|---|
Début activité | 12/03/2020 |
Adresse | clos des floralies, 81 rue de la liberation, 34130 fra lansargues france |
SIRET | 88280387700019 |
---|---|
Début activité | 12/03/2020 |
Adresse | 22 rue marius andre, 34130 fra lansargues france |
Performance | 2020 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 4.10K |
Marge brute (€) | 4.10K |
EBITDA - EBE (€) | 2.10K |
Résultat d'exploitation (€) | -671 |
Résultat net (€) | -1.52K |
Croissance | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 51.13 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -16.35 |
Gestion BFR | 2020 |
BFR (€) | -5.01K |
BFR exploitation (€) | -600 |
BFR hors exploitation (€) | -4.41K |
BFR (j de CA) | -445.95 |
BFR exploitation (j de CA) | -53.38 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -392.58 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 109.23 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.25K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.42 |
Fonds de roulement net global (€) | -685 |
Couverture du BFR | 0.14 |
Trésorerie (€) | 4.33K |
Dettes financières (€) | 146.46K |
Capacité de remboursement | 113.88 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -272.80 |
Autonomie financière (%) | -0.35 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 67.74 |
Solvabilité | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 1.03 |
Rentabilité | 2020 |
Marge nette (%) | -37.07 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 291.94 |
Rentabilité économique (%) | -1.01 |
Valeur ajoutée (€) | 2.10K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 51.13 |
Structure d'activité | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ENJU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 882 803 877. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier
ENJU opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 53 420 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34
ENJU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ENJU et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ENJU consultables sur Docubiz: