Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
840 308 910
Actif
105 AV DE LA REPUBLIQUE, 75011 FRA PARIS FRANCE
Supérettes
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
20/06/2018
SIREN | 840 308 910 |
---|---|
SIRET (siège) | 840 308 910 00024 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 840 308 910 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 12/06/2018
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'exploitation de tous établissements commerciaux ayant trait à la vente de tous articles se rattachant à l'alimentation générale.
47.11C - Supérettes
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 84030891000024 |
---|---|
Début activité | 20/06/2018 |
Adresse | 105 av de la republique, 75011 fra paris france |
Enseignes | FRANPRIX |
SIRET | 84030891000016 |
---|---|
Début activité | 11/06/2018 |
Adresse | 22 av bugeaud, 75016 fra paris france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.85M | 2.20M | 1.17M |
Marge brute (€) | 557.70K | 650.16K | 416.65K |
EBITDA - EBE (€) | 31.14K | 22.60K | 95.87K |
Résultat d'exploitation (€) | -54.27K | -66.81K | 47.75K |
Résultat net (€) | -94.39K | -91.74K | 22.17K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -15.56 | 87.39 | - |
Taux de marge brute (%) | 30.07 | 29.60 | 35.55 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.68 | 1.03 | 8.18 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -2.93 | -3.04 | 4.07 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -85.48K | -97.90K | -316.63K |
BFR exploitation (€) | -70.73K | -92K | -219.56K |
BFR hors exploitation (€) | -14.76K | -5.89K | -97.07K |
BFR (j de CA) | -16.82 | -16.27 | -98.60 |
BFR exploitation (j de CA) | -13.92 | -15.29 | -68.37 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -2.90 | -0.98 | -30.23 |
Délai de paiement clients (j) | 4.83 | 4.08 | 17.18 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 53.05 | 49.84 | 142.33 |
Ratio des stocks / CA (j) | 27.37 | 24.35 | 50.64 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -8.97K | -2.33K | 70.28K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.48 | -0.11 | 6 |
Fonds de roulement net global (€) | -14.27K | 65.14K | 45.46K |
Couverture du BFR | 0.17 | -0.67 | -0.14 |
Trésorerie (€) | 71.21K | 163.04K | 362.09K |
Dettes financières (€) | 1.15M | 1.20M | 1.16M |
Capacité de remboursement | -120.56 | -443.23 | 11.38 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -6.81 | -16.01 | 29.45 |
Autonomie financière (%) | -12.51 | -4.42 | 1.52 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 34.74 | 45.75 | 8.35 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.43M | 1.53M | 1.76M |
Liquidité générale | 0.18 | 0.26 | 0.36 |
Couverture des dettes | 1.06 | 1.17 | 1.63 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -5.09 | -4.18 | 1.89 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.38 | 142.07 | 81.60 |
Rentabilité économique (%) | -7.43 | -6.28 | 1.24 |
Valeur ajoutée (€) | 235K | 254.01K | 213.16K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 12.67 | 11.56 | 18.19 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 204.52K | 225.38K | 109.31K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 8.40K | 6.82K | 7.98K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DISTRIPERELA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 840 308 910. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise DISTRIPERELA compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
DISTRIPERELA opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11C - Supérettes
En France il y a 9 912 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 458 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
DISTRIPERELA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.85M euros, soit une diminution de 341.73K € soit une diminution de 15.56% .
En 2020 elle réalise un résultat net de -94.39K € qui est de 2.89% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DISTRIPERELA il est de 31.14K € en 2020 soit une augmentation de 8.54K € qui est supérieur de 37.78% à l'année précédente .
La masse salariale de DISTRIPERELA s’élevait à 204.52K € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de DISTRIPERELA s’élève à 1.15M € en 2020 soit une diminution de 43.98K € qui est inférieure de 3.67% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DISTRIPERELA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou extrait de KBIS gratuit ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DISTRIPERELA consultables sur Docubiz: