Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
811 235 621
Actif
51 RUE LIANCOURT, 75014 FRA PARIS FRANCE
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
05/05/2015
SIREN | 811 235 621 |
---|---|
SIRET (siège) | 811 235 621 00018 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 811 235 621 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 11/05/2015
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 11/05/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Étude, réalisation, gestion, contrôle, conseil dans toutes opérations immobilières.
74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 81123562100018 |
---|---|
Début activité | 05/05/2015 |
Adresse | 51 rue liancourt, 75014 fra paris france |
Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 41.75K | 53.45K | 26.43K |
Marge brute (€) | 41.75K | 53.45K | 26.43K |
EBITDA - EBE (€) | 28.43K | 37.29K | 10.75K |
Résultat d'exploitation (€) | 23.30K | 34.78K | 10.63K |
Résultat net (€) | 19.72K | 29.51K | 9.03K |
Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | -21.90 | 102.25 | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 68.08 | 69.76 | 40.66 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 55.81 | 65.07 | 40.20 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | -5.38K | -9.43K | -6.84K |
BFR exploitation (€) | -1.44K | -1.80K | -1.56K |
BFR hors exploitation (€) | -3.94K | -7.63K | -5.28K |
BFR (j de CA) | -47.08 | -64.39 | -94.47 |
BFR exploitation (j de CA) | -12.59 | -12.29 | -21.54 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -34.49 | -52.10 | -72.93 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 41.46 | 41.47 | 36.31 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 24.85K | 32.02K | 9.15K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 59.51 | 59.90 | 34.63 |
Fonds de roulement net global (€) | 14.14K | 13.48K | 11.92K |
Couverture du BFR | -2.63 | -1.43 | -1.74 |
Trésorerie (€) | 19.52K | 22.91K | 18.76K |
Dettes financières (€) | 2.47K | 2.44K | 2.90K |
Capacité de remboursement | -0.69 | -0.64 | -1.73 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.48 | -0.52 | -1.58 |
Autonomie financière (%) | 81.49 | 75.56 | 50.09 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.60 | -0.55 | -1.48 |
Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -1.41 | -1.39 | -0.06 |
Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 47.24 | 55.21 | 34.17 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.34 | 74.63 | 90.03 |
Rentabilité économique (%) | 45.09 | 56.40 | 45.09 |
Valeur ajoutée (€) | 29.07K | 37.61K | 10.75K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 69.64 | 70.37 | 40.66 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 648 | 327 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DAMONA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 811 235 621. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
DAMONA opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
En France il y a 99 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 892 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
DAMONA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 41.75K euros, soit une diminution de 11.70K € soit une diminution de 21.90% .
En 2017 elle réalise un résultat net de 19.72K € qui est de 33.17% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DAMONA il est de 28.43K € en 2017 soit une diminution de 8.86K € qui est inférieur de 23.77% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de DAMONA s’élève à 2.47K € en 2017 soit une augmentation de 30.00 € qui est supérieure de 1.23% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DAMONA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou Kbis gratuit ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DAMONA consultables sur Docubiz: