Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
807 607 197
Actif
320 RUE DU BEAUJOLAIS, 69460 FRA SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES FRANCE
Activités des voyagistes
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
15/01/2015
SIREN | 807 607 197 |
---|---|
SIRET (siège) | 807 607 197 00017 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 7 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 807 607 197 R.C.S. Villefranche-tarare |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Villefranche-Tarare
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 06/11/2014
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Agence de voyages distributrice et productrice
79.12Z - Activités des voyagistes
Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 80760719700017 |
---|---|
Début activité | 15/01/2015 |
Adresse | 320 rue du beaujolais, 69460 fra saint-etienne-des-oullieres france |
Enseignes | COMPTOIR EVASION |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | COMPTOIR EVASION |
SIRET | 80760719700025 |
---|---|
Début activité | 08/01/2019 |
Adresse | 53 rue mal de lattre de tassigny, 01190 fra pont-de-vaux france |
Enseignes | COMPTOIR EVASION |
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 148.82K | 80.74K |
Marge brute (€) | 152.05K | 81.28K |
EBITDA - EBE (€) | 46.65K | 24.31K |
Résultat d'exploitation (€) | 45.55K | 23.29K |
Résultat net (€) | 37.69K | 18.76K |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 84.32 | 296.93 |
Taux de marge brute (%) | 102.17 | 100.67 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.35 | 30.11 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 30.61 | 28.84 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -26.72K | -15.03K |
BFR exploitation (€) | 80.67K | -2.78K |
BFR hors exploitation (€) | -107.38K | -12.25K |
BFR (j de CA) | -65.52 | -67.93 |
BFR exploitation (j de CA) | 197.84 | -12.55 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -263.37 | -55.38 |
Délai de paiement clients (j) | 581.13 | 775.50 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 881.04 | 68.24 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 38.79K | 19.77K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.06 | 24.49 |
Fonds de roulement net global (€) | 65.39K | 60.92K |
Couverture du BFR | -2.45 | -4.05 |
Trésorerie (€) | 92.11K | 50.91K |
Dettes financières (€) | 22.62K | 13.75K |
Capacité de remboursement | -1.79 | -1.88 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.37 | -0.74 |
Autonomie financière (%) | 8.52 | 18.29 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.49 | -1.53 |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -0.12 | -0.08 |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 25.33 | 23.23 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 74.07 | 37.47 |
Rentabilité économique (%) | 6.31 | 6.85 |
Valeur ajoutée (€) | 84.08K | 33.21K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 56.50 | 41.13 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 39.48K | 6.23K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.11K | 756 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
COMPTOIR EVASION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 807 607 197. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise COMPTOIR EVASION compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare
COMPTOIR EVASION opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.12Z - Activités des voyagistes
En France il y a 4 636 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 181 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69
COMPTOIR EVASION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 148.82K euros, soit une progression de 68.08K € soit une progression de 84.32% .
En 2017 elle réalise un résultat net de 37.69K € qui est de 100.95% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de COMPTOIR EVASION il est de 46.65K € en 2017 soit une augmentation de 22.34K € qui est supérieur de 91.91% à l'année précédente .
La masse salariale de COMPTOIR EVASION s’élevait à 39.48K € soit 0.00% en 2017.
Enfin le montant des dettes de COMPTOIR EVASION s’élève à 22.62K € en 2017 soit une augmentation de 8.87K € qui est supérieure de 64.54% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur COMPTOIR EVASION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de COMPTOIR EVASION consultables sur Docubiz: