Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
848 743 274
Une procédure collective est en cours
67 RUE SAINT-JACQUES, 75005 PARIS FRANCE
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/02/2019
SIREN | 848 743 274 |
---|---|
SIRET (siège) | 848 743 274 00021 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 15 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 848 743 274 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 28/02/2019
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 28/02/2019
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Le développement de la recherche fondamentale aux premières phases cliniques de thérapies innovantes particulièrement dédiées au cancer.
72.19Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Recherche-développement scientifique
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 84874327400039 |
---|---|
Début activité | 15/12/2020 |
Adresse | 67 rue saint-jacques, 75005 paris france |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 84874327400021 |
---|---|
Début activité | 01/02/2019 |
Adresse | 67 rue saint-jacques, 75005 paris france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | COGITH |
SIRET | 84874327400013 |
---|---|
Début activité | 01/02/2019 |
Adresse | 24 rue du faubourg saint-jacques, 75014 paris france |
Performance | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 32.56K | 1 |
EBITDA - EBE (€) | -27.54K | -2.97K |
Résultat d'exploitation (€) | -27.54K | -2.97K |
Résultat net (€) | -27.54K | -2.97K |
Croissance | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -16.99K | -1.10K |
BFR exploitation (€) | -16.99K | -1.50K |
BFR hors exploitation (€) | 0 | 399 |
BFR (j de CA) | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 139.68 | 184.34 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | -27.54K | -2.97K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -13.83K | 13.81K |
Couverture du BFR | 0.81 | -12.54 |
Trésorerie (€) | 3.16K | 14.91K |
Dettes financières (€) | 2.38K | 2.38K |
Capacité de remboursement | 0.03 | 4.22 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.05 | -1.10 |
Autonomie financière (%) | -173.79 | 74.68 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.03 | 4.22 |
Solvabilité | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -0.13 | 0 |
Rentabilité | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 170.97 | -25.98 |
Rentabilité économique (%) | -297.13 | -19.40 |
Valeur ajoutée (€) | -60.10K | -2.97K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - |
Structure d'activité | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
COGITH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 848 743 274. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
COGITH opère dans le secteur Recherche-développement scientifique sous le code NAF/APE 72.19Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
En France il y a 15 432 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 484 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
COGITH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de -27.54K € qui est de 827.21% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de COGITH il est de -27.54K € en 2020 soit une diminution de 24.57K € qui est inférieur de 827.52% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de COGITH s’élève à 2.38K € en 2020 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur COGITH et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou Kbis gratuit ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de COGITH consultables sur Docubiz: