Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
531 094 662
Actif
COGESPA LOTS 18-19 VGE, ZONE INDUSTRIELLE LA JAMBETTE, 97232 FRA LE LAMENTIN FRANCE
Location de logements
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
14/10/2020
SIREN | 531 094 662 |
---|---|
SIRET (siège) | 531 094 662 00024 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 2 501 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 531 094 662 R.C.S. Fort de france |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Fort de France
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 28/03/2011
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Location de logements
68.20A - Location de logements
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 53109466200024 |
---|---|
Début activité | 14/10/2020 |
Adresse | cogespa lots 18-19 vge, zone industrielle la jambette, 97232 fra le lamentin france |
SIRET | 53109466200016 |
---|---|
Début activité | 09/02/2011 |
Adresse | cz soparex ctre delgres dillon esc f1, rte de la pointe des sables, 97200 fra fort de france france |
Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 149.25K | 151.57K | 161.44K | 160.82K |
Marge brute (€) | 158.15K | 162.83K | 170.17K | 162.47K |
EBITDA - EBE (€) | 74.61K | 77.13K | 101.50K | 87.58K |
Résultat d'exploitation (€) | -45.22K | -35.06K | -15.60K | -26.10K |
Résultat net (€) | -38.51K | -29.02K | -11.14K | -35.24K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -1.53 | 1.30 | 0.38 | 1.62 |
Taux de marge brute (%) | 105.96 | 107.43 | 105.41 | 101.03 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 49.99 | 50.89 | 62.87 | 54.46 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -30.30 | -23.13 | -9.66 | -16.23 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 678.48K | 626.59K | 485.48K | 379.90K |
BFR exploitation (€) | -553 | 2.92K | -1.37K | -2.46K |
BFR hors exploitation (€) | 679.03K | 623.67K | 486.86K | 382.37K |
BFR (j de CA) | 1.66K | 1.51K | 1.10K | 862.24 |
BFR exploitation (j de CA) | -1.35 | 7.04 | -3.11 | -5.59 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 1.66K | 1.50K | 1.10K | 867.83 |
Délai de paiement clients (j) | 1.78 | 10.40 | 1.79 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 7.35 | 7.80 | 17.53 | 16.23 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 81.32K | 83.17K | 105.95K | 78.44K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 54.49 | 54.87 | 65.63 | 48.77 |
Fonds de roulement net global (€) | 737.82K | 664.97K | 513.88K | 414.76K |
Couverture du BFR | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.09 |
Trésorerie (€) | 59.34K | 38.38K | 28.40K | 34.86K |
Dettes financières (€) | 12.94K | 11.86K | 12.09K | 11.99K |
Capacité de remboursement | -0.57 | -0.32 | -0.15 | -0.29 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
Autonomie financière (%) | 99.09 | 99.41 | 99.39 | 99.32 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.62 | -0.34 | -0.16 | -0.26 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 7.44K | 13.26K | 14.26K | 15.91K |
Liquidité générale | 100.15 | 50.25 | 36.20 | 26.31 |
Couverture des dettes | -31.99 | -60.14 | -111.44 | -84.27 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -25.81 | -19.15 | -6.90 | -21.91 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.74 | -1.29 | -0.48 | -1.51 |
Rentabilité économique (%) | -1.73 | -1.28 | -0.48 | -1.50 |
Valeur ajoutée (€) | 85.75K | 86.22K | 116.37K | 105.37K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 57.46 | 56.89 | 72.09 | 65.52 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 20.04K | 20.36K | 18.64K | 18.57K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
COGIBEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 501 000.0 € son numéro SIREN est 531 094 662. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Fort de France
COGIBEL opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20A - Location de logements
En France il y a 1 217 551 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 844 entreprises dans le même secteur dans le département Martinique , 97
COGIBEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 149.25K euros, soit une diminution de 2.32K € soit une diminution de 1.53% .
En 2020 elle réalise un résultat net de -38.51K € qui est de 32.69% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de COGIBEL il est de 74.61K € en 2020 soit une diminution de 2.52K € qui est inférieur de 3.26% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de COGIBEL s’élève à 12.94K € en 2020 soit une augmentation de 1.08K € qui est supérieure de 9.09% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur COGIBEL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou Kbis gratuit ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de COGIBEL consultables sur Docubiz: