Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
385 196 191
Actif
44 RUE DES ECOLES, 75005 FRA PARIS FRANCE
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
06/04/1992
SIREN | 385 196 191 |
---|---|
SIRET (siège) | 385 196 191 00030 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 385 196 191 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 28/04/1992
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES ET MUSICALES; CONSEIL EN MATIERE DE PROGRAMMATION AUDIOVISUELLE ET MUSICALE.
59.12Z - Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
SIRET | 38519619100030 |
---|---|
Début activité | 06/04/1992 |
Adresse | 44 rue des ecoles, 75005 fra paris france |
SIRET | 38519619100022 |
---|---|
Début activité | 29/04/1994 |
Adresse | 53 rue sainte-anne, 75002 fra paris france |
SIRET | 38519619100014 |
---|---|
Début activité | 14/04/1992 |
Adresse | 52 rue etienne marcel, 75002 fra paris france |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 13.47K | 23.92K | 13.13K |
Marge brute (€) | 13.49K | 23.93K | 13.13K |
EBITDA - EBE (€) | -1.38K | -6.26K | -22.76K |
Résultat d'exploitation (€) | -5.69K | -10.12K | -26.36K |
Résultat net (€) | -5.66K | -7.89K | -26K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -43.70 | 82.19 | - |
Taux de marge brute (%) | 100.15 | 100.04 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.25 | -26.18 | -173.35 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -42.25 | -42.31 | -200.75 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 18.13K | 5.56K | 1.10K |
BFR exploitation (€) | 0 | 0 | -344 |
BFR hors exploitation (€) | 18.13K | 5.56K | 1.44K |
BFR (j de CA) | 491.25 | 84.86 | 30.52 |
BFR exploitation (j de CA) | 0 | 0 | -9.56 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 491.25 | 84.86 | 40.09 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 5.34 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -1.35K | -4.04K | -22.40K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10 | -16.87 | -170.62 |
Fonds de roulement net global (€) | 106.96K | 109.33K | 113.02K |
Couverture du BFR | 5.90 | 19.66 | 102.93 |
Trésorerie (€) | 88.83K | 103.77K | 111.92K |
Dettes financières (€) | 993 | 1.27K | 0 |
Capacité de remboursement | 65.21 | 25.40 | 5 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.66 | -0.74 | -0.77 |
Autonomie financière (%) | 99.26 | 99.08 | 98.83 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 63.60 | 16.37 | 4.92 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.30 | -0.29 | -0.29 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -42 | -33 | -198.01 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.27 | -5.72 | -17.82 |
Rentabilité économique (%) | -4.24 | -5.67 | -17.61 |
Valeur ajoutée (€) | -819 | 3.07K | -10.37K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -6.08 | 12.82 | -78.98 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 202 | 8.69K | 11.95K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 380 | 652 | 445 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CLASSIFILMS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 385 196 191. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
CLASSIFILMS opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.12Z - Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
En France il y a 14 916 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 986 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
CLASSIFILMS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 13.47K euros, soit une diminution de 10.46K € soit une diminution de 43.70% .
En 2018 elle réalise un résultat net de -5.66K € qui est de 28.35% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CLASSIFILMS il est de -1.38K € en 2018 soit une augmentation de 4.88K € qui est supérieur de 77.95% à l'année précédente .
La masse salariale de CLASSIFILMS s’élevait à 202.00 € soit 0.00% en 2018.
Enfin le montant des dettes de CLASSIFILMS s’élève à 993.00 € en 2018 soit une diminution de 274.00 € qui est inférieure de 21.63% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CLASSIFILMS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou extrait de KBIS gratuit ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CLASSIFILMS consultables sur Docubiz: