Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
507 648 038
Actif
9 RUE DES HALLES, 75001 FRA PARIS FRANCE
Activités des sièges sociaux
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/07/2008
SIREN | 507 648 038 |
---|---|
SIRET (siège) | 507 648 038 00036 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 507 648 038 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 12/01/2011
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Mise à disposition et la facturation de personnel au bénéfice d'autres sociétés. Prise d'intérêts ou participations dans toutes sociétés et entreprises sous quelque forme que ce soit , animation du groupe, définition, conduite et contrôle de la stratégie des filiales, prestations de services et conseils aux filiales, apport de son concours financier, soutien et/ou caution pour le développement des filiales, gestion de portefeuille de titres de participations , acquisition, exploitation de tous immeubles.
70.10Z - Activités des sièges sociaux
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 50764803800036 |
---|---|
Début activité | 01/07/2008 |
Adresse | 9 rue des halles, 75001 fra paris france |
SIRET | 50764803800028 |
---|---|
Début activité | 01/12/2010 |
Adresse | 19 rue madame de stael, 92110 fra clichy france |
SIRET | 50764803800010 |
---|---|
Début activité | 01/07/2008 |
Adresse | 29 rue de la grange aux belles, 75010 fra paris france |
Performance | 2021 | 2020 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 759.03K |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 760.83K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 58.56K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 21.16K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 89.02K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | 16.31 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 100.24 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 7.71 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 2.79 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2016 |
BFR (€) | 1.12M | 715.90K | 359.36K |
BFR exploitation (€) | 560.21K | 259.98K | 99.44K |
BFR hors exploitation (€) | 558.65K | 455.93K | 259.92K |
BFR (j de CA) | - | - | 172.81 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | 47.82 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | 124.99 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | 89.51 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 77.78 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 126.42K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 16.66 |
Fonds de roulement net global (€) | 1.73M | 1.30M | 509.97K |
Couverture du BFR | 1.54 | 1.82 | 1.42 |
Trésorerie (€) | 609.16K | 585.77K | 150.60K |
Dettes financières (€) | 158.28K | 214.83K | 226.47K |
Capacité de remboursement | - | - | 0.60 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.27 | -0.30 | 0.16 |
Autonomie financière (%) | 73.83 | 69.47 | 54.31 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | 1.30 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | 393.44K |
Liquidité générale | - | - | 1.72 |
Couverture des dettes | -0.28 | -0.36 | 2.43 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | 11.73 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 19.03 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 10.34 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 352.22K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | 46.40 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 284.77K |
Salaires / CA (%) | - | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 10.05K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CELANEO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 507 648 038. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise CELANEO compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
CELANEO opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux
En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 626 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
CELANEO possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
CELANEO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CELANEO il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de CELANEO s’élève à 158.28K € en 2021 soit une diminution de 56.55K € qui est inférieure de 26.32% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CELANEO et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou extrait kbis gratuit ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CELANEO consultables sur Docubiz: