Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
752 916 874
Actif
4 RUE DE SOULZMATT, 67000 FRA STRASBOURG FRANCE
Pratique dentaire
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/08/2012
SIREN | 752 916 874 |
---|---|
SIRET (siège) | 752 916 874 00015 |
Forme juridique | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2016 |
Numéro RCS | 752 916 874 R.C.S. Strasbourg |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Strasbourg
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 26/07/2012
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exercice de la profession de chirurgien dentiste
86.23Z - Pratique dentaire
Activités pour la santé humaine
SIRET | 75291687400015 |
---|---|
Début activité | 01/08/2012 |
Adresse | 4 rue de soulzmatt, 67000 fra strasbourg france |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 353.17K |
Marge brute (€) | 260.70K |
EBITDA - EBE (€) | 90.12K |
Résultat d'exploitation (€) | 55.80K |
Résultat net (€) | 37.16K |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -0.11 |
Taux de marge brute (%) | 73.82 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.52 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 15.80 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | -8.92K |
BFR exploitation (€) | 2.62K |
BFR hors exploitation (€) | -11.54K |
BFR (j de CA) | -9.22 |
BFR exploitation (j de CA) | 2.70 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -11.92 |
Délai de paiement clients (j) | 3.68 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 2.27 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 71.48K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.24 |
Fonds de roulement net global (€) | 68.13K |
Couverture du BFR | -7.64 |
Trésorerie (€) | 77.05K |
Dettes financières (€) | 316.35K |
Capacité de remboursement | 3.35 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2.86 |
Autonomie financière (%) | 19.99 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.66 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 1.39 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 10.52 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.42 |
Rentabilité économique (%) | 8.88 |
Valeur ajoutée (€) | 201.70K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 57.11 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 100.45K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 11.60K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR JULIETTE ROSSIGNOL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société d'exercice libéral à responsabilité limitée , au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 752 916 874. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR JULIETTE ROSSIGNOL compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg
CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR JULIETTE ROSSIGNOL opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.23Z - Pratique dentaire
En France il y a 73 520 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 659 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67
CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR JULIETTE ROSSIGNOL Société d'exercice libéral à responsabilité limitée est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR JULIETTE ROSSIGNOL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou extrait kbis en ligne gratuit ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR JULIETTE ROSSIGNOL consultables sur Docubiz: