Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
538 056 110
Fermée
12 DES ANDES, 91940 LES ULIS
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
01/12/2011
SIREN | 538 056 110 |
---|---|
SIRET (siège) | 538 056 110 00025 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 150 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 538 056 110 R.C.S. Versailles |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Versailles
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 30/11/2011
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La commercialisation, l'importation et la distribution des produits alimentaires et accessoires hors boissons alcoolisées
46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 53805611000025 |
---|---|
Crée le | 27/10/2022 |
Adresse | 12 des andes, 91940 les ulis |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
SIRET | 53805611000017 |
---|---|
Crée le | 01/12/2011 |
Adresse | 6 rue francois couperin, 78100 saint-germain-en-laye |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 5.07M | 4.04M |
Marge brute (€) | 1.16M | 1.12M |
EBITDA - EBE (€) | 332.62K | 286.36K |
Résultat d'exploitation (€) | 261K | 232.31K |
Résultat net (€) | 185.28K | 161.44K |
Croissance | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | 25.34 | - |
Taux de marge brute (%) | 22.88 | 27.77 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.57 | 7.09 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5.15 | 5.75 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 199.85K | 145.69K |
BFR exploitation (€) | 258.94K | 284.10K |
BFR hors exploitation (€) | -59.09K | -138.41K |
BFR (j de CA) | 14.40 | 13.16 |
BFR exploitation (j de CA) | 18.66 | 25.66 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -4.26 | -12.50 |
Délai de paiement clients (j) | 35.23 | 42.29 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 25.26 | 27.91 |
Ratio des stocks / CA (j) | 4.13 | 5.28 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 256.90K | 215.50K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.07 | 5.33 |
Fonds de roulement net global (€) | 631.55K | 511.09K |
Couverture du BFR | 3.16 | 3.51 |
Trésorerie (€) | 431.69K | 365.40K |
Dettes financières (€) | 42.13K | 57.99K |
Capacité de remboursement | -1.52 | -1.43 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.49 | -0.46 |
Autonomie financière (%) | 64.37 | 59.54 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.17 | -1.07 |
Solvabilité | 2021 | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 418.66K | 411.78K |
Liquidité générale | 2.47 | 2.20 |
Couverture des dettes | -0.69 | -0.89 |
Rentabilité | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | 3.66 | 3.99 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.08 | 24.19 |
Rentabilité économique (%) | 14.86 | 14.40 |
Valeur ajoutée (€) | 913.74K | 843.79K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 18.04 | 20.88 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 559.43K | 533.17K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 24.16K | 27.55K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BONPANINE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 538 056 110. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles
BONPANINE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
En France il y a 12 080 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 316 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91
BONPANINE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Autre
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.07M euros, soit une progression de 1.02M € soit une progression de 25.34% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 185.28K € qui est de 14.76% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BONPANINE il est de 332.62K € en 2021 soit une augmentation de 46.26K € qui est supérieur de 16.15% à l'année précédente .
La masse salariale de BONPANINE s’élevait à 559.43K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de BONPANINE s’élève à 42.13K € en 2021 soit une diminution de 15.86K € qui est inférieure de 27.35% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BONPANINE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou Kbis gratuit ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BONPANINE consultables sur Docubiz: