Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
799 914 072
Actif
15 RUE DU GRAND VENEUR, 75003 FRA PARIS FRANCE
Édition de livres
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
10/09/2020
SIREN | 799 914 072 |
---|---|
SIRET (siège) | 799 914 072 00035 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 799 914 072 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 11/02/2014
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Edition de livres
58.11Z - Édition de livres
Édition
SIRET | 79991407200035 |
---|---|
Début activité | 10/09/2020 |
Adresse | 15 rue du grand veneur, 75003 fra paris france |
SIRET | 79991407200027 |
---|---|
Début activité | 22/07/2014 |
Adresse | 5 rue de castiglione, 75001 paris |
Activité | Édition |
SIRET | 79991407200019 |
---|---|
Début activité | 15/01/2014 |
Adresse | 12 rue de la neva, 75008 fra paris france |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 3.61K |
Marge brute (€) | 1.55K |
EBITDA - EBE (€) | -6.82K |
Résultat d'exploitation (€) | -15.26K |
Résultat net (€) | 16.24K |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -45.70 |
Taux de marge brute (%) | 43.04 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -188.71 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -422.39 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | -7.86K |
BFR exploitation (€) | 19.59K |
BFR hors exploitation (€) | -27.45K |
BFR (j de CA) | -793.54 |
BFR exploitation (j de CA) | 1.98K |
BFR hors exploitation (j de CA) | -2.77K |
Délai de paiement clients (j) | 56.78 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 128.70 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.51K |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 24.68K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 683.14 |
Fonds de roulement net global (€) | -1.38K |
Couverture du BFR | 0.18 |
Trésorerie (€) | 6.47K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | -0.26 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -10.39 |
Autonomie financière (%) | 1.74 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.95 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -4.14 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 449.46 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.61K |
Rentabilité économique (%) | 45.47 |
Valeur ajoutée (€) | -6.75K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -186.83 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 67 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BENJAMIN BLANCK EDITEUR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 799 914 072. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
BENJAMIN BLANCK EDITEUR opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.11Z - Édition de livres
En France il y a 17 847 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 426 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
BENJAMIN BLANCK EDITEUR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BENJAMIN BLANCK EDITEUR et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou Kbis gratuit ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BENJAMIN BLANCK EDITEUR consultables sur Docubiz: