Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
417 973 336
Actif
15 RUE GUY DE PLACE, 68800 FRA VIEUX-THANN FRANCE
Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
05/03/1998
SIREN | 417 973 336 |
---|---|
SIRET (siège) | 417 973 336 00023 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 16 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 417 973 336 R.C.S. Mulhouse |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Mulhouse
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 09/03/1998
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
ETUDE ET REALISATION D'AUTOMATISMES ET D'ELECTRICITE DANS L'INDUSTRIE NEGOCE DE PRODUITS D'AUTOMATISMES.
33.20C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
Réparation et installation de machines et d'équipements
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 41797333600023 |
---|---|
Début activité | 05/03/1998 |
Adresse | 15 rue guy de place, 68800 fra vieux-thann france |
SIRET | 41797333600015 |
---|---|
Début activité | 05/03/1998 |
Adresse | pl thierry mieg, 68800 fra vieux-thann france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 154.32K | 63.02K | 186.10K | 253.10K |
BFR exploitation (€) | 450.99K | 264.05K | 411.65K | 451.49K |
BFR hors exploitation (€) | -296.66K | -201.03K | -225.55K | -198.39K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 859.87K | 773.48K | 766.92K | 711.24K |
Couverture du BFR | 5.57 | 12.27 | 4.12 | 2.81 |
Trésorerie (€) | 705.55K | 710.46K | 580.82K | 458.13K |
Dettes financières (€) | 13.84K | 26.49K | 26.18K | 43.42K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.78 | -0.85 | -0.70 | -0.58 |
Autonomie financière (%) | 67.06 | 66.20 | 62.34 | 60.32 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 438.33K | 409.39K | 479.34K | 471.83K |
Liquidité générale | 2.93 | 2.82 | 2.55 | 2.42 |
Couverture des dettes | -0.25 | -0.20 | -0.21 | -0.22 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
AUTOMATISMES ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 16 000.0 € son numéro SIREN est 417 973 336. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise AUTOMATISMES ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse
AUTOMATISMES ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
En France il y a 2 094 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 48 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68
AUTOMATISMES ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de AUTOMATISMES ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de AUTOMATISMES ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE s’élève à 13.84K € en 2021 soit une diminution de 12.65K € qui est inférieure de 47.75% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur AUTOMATISMES ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou Kbis gratuit ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de AUTOMATISMES ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE consultables sur Docubiz: