Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
505 137 570
Actif
366 RUE DE VAUGIRARD, 75015 FRA PARIS FRANCE
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
05/06/2008
SIREN | 505 137 570 |
---|---|
SIRET (siège) | 505 137 570 00048 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 505 137 570 R.C.S. Lyon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lyon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 10/07/2008
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Agent commercial général
46.19B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 50513757000048 |
---|---|
Début activité | 05/06/2008 |
Adresse | 366 rue de vaugirard, 75015 fra paris france |
SIRET | 50513757000030 |
---|---|
Début activité | 11/12/2018 |
Adresse | 46 rue vasco de gama, 75015 fra paris france |
SIRET | 50513757000022 |
---|---|
Début activité | 20/04/2010 |
Adresse | 48 rue de rivoli, 75004 fra paris france |
SIRET | 50513757000014 |
---|---|
Début activité | 05/06/2008 |
Adresse | 2 rue pasteur, 69410 fra champagne-au-mont-d'or france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -6.10K | 4.42K | 20.33K | 22.94K |
BFR exploitation (€) | 13.50K | 11.78K | 14.83K | 14.27K |
BFR hors exploitation (€) | -19.61K | -7.36K | 5.50K | 8.66K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | - |
Ratio des stocks / CA (j) | - | - | - | - |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 60.43K | 64.16K | 48.34K | 39.93K |
Couverture du BFR | -9.91 | 14.53 | 2.38 | 1.74 |
Trésorerie (€) | 66.53K | 59.74K | 28.01K | 16.99K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.94 | -0.86 | -0.53 | -0.38 |
Autonomie financière (%) | 75.76 | 88.79 | 97.91 | 96.18 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.16 | -0.09 | -0.17 | -0.30 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
AGENCY PREMIUM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 505 137 570. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise AGENCY PREMIUM compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon
AGENCY PREMIUM opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.19B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
En France il y a 171 447 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 499 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
AGENCY PREMIUM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de AGENCY PREMIUM il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de AGENCY PREMIUM s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur AGENCY PREMIUM et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou extrait kbis en ligne gratuit ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de AGENCY PREMIUM consultables sur Docubiz: