Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
909 918 203
Actif
33 RUE FRANCOIS IER, 75008 PARIS
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
31/01/2022
SIREN | 909 918 203 |
---|---|
SIRET (siège) | 909 918 203 00029 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 9 913 850 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 909 918 203 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Holding - Acquisition ou prise à bail par tous moyens de biens immobiliers de toute nature en vue de leur location.
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 90991820300029 |
---|---|
Crée le | 01/12/2023 |
Adresse | 33 rue francois ier, 75008 paris |
Activité | Activités immobilières |
Statut | en activité |
SIRET | 90991820300011 |
---|---|
Crée le | 31/01/2022 |
Adresse | 21 rue clement marot, 75008 paris |
Activité | Activités immobilières |
Statut | fermé |
Performance | 2022 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 |
Marge brute (€) | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -31.18K |
Résultat d'exploitation (€) | -31.18K |
Résultat net (€) | -3.48M |
Croissance | 2022 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 |
Gestion BFR | 2022 |
BFR (€) | -9.73K |
BFR exploitation (€) | -9.73K |
BFR hors exploitation (€) | 0 |
BFR (j de CA) | - |
BFR exploitation (j de CA) | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - |
Délai de paiement clients (j) | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 113.91 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2022 |
Capacité d'autofinancement (€) | -6.93M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - |
Fonds de roulement net global (€) | -6.18K |
Couverture du BFR | 0.63 |
Trésorerie (€) | 3.55K |
Dettes financières (€) | 25K |
Capacité de remboursement | -0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 |
Autonomie financière (%) | 99.46 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.69 |
Solvabilité | 2022 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 34.73K |
Liquidité générale | 0.10 |
Couverture des dettes | 301.46 |
Rentabilité | 2022 |
Marge nette (%) | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -54.07 |
Rentabilité économique (%) | -53.78 |
Valeur ajoutée (€) | -31.18K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - |
Structure d'activité | 2022 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | - |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
909918203 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 9 913 850.00 € son numéro SIREN est 909 918 203. L’entreprise a été créée en 2022 et officie donc depuis 2 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
909918203 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 341 447 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 142 266 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
909918203 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur 909918203 et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou extrait de KBIS gratuit ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de 909918203 consultables sur Docubiz: