Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
848 740 957
Actif
16 PL VENDOME, 75001 FRA PARIS FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
13/02/2019
SIREN | 848 740 957 |
---|---|
SIRET (siège) | 848 740 957 00016 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/05/2021 |
Numéro RCS | 848 740 957 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 27/02/2019
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Le commerce de gros d'articles vestimentaires et accessoires du vêtement et de la mode, le commerce de gros de tissus, la création de modèles d'articles vestimentaires et accessoires et leur fabrication, soit directement soit par des sous-traitants. Exploitation de tous fonds de commerce de vente au détail d'articles vestimentaires, accessoires du vêtement et de la mode et parfums
46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 84874095700040 |
---|---|
Début activité | 15/12/2021 |
Adresse | 35 rue des francs bourgeois, 75004 fra paris france |
SIRET | 84874095700016 |
---|---|
Début activité | 13/02/2019 |
Adresse | 16 pl vendome, 75001 fra paris france |
SIRET | 84874095700032 |
---|---|
Début activité | 13/02/2019 |
Adresse | 11 rue elzevir, 75003 fra paris france |
SIRET | 84874095700024 |
---|---|
Début activité | 13/02/2019 |
Adresse | 3 rue elzevir, 75003 fra paris france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 185.16K | 353.78K | 0 |
Marge brute (€) | 108.36K | 190.95K | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -1.19M | -710.70K | -155.77K |
Résultat d'exploitation (€) | -1.37M | -807.76K | -156.03K |
Résultat net (€) | -1.40M | -858.06K | -156.48K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -47.66 | - | - |
Taux de marge brute (%) | 58.52 | 53.97 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -643.03 | -200.89 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -738.62 | -228.32 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -250K | -485.49K | -98.51K |
BFR exploitation (€) | -495.76K | -451.10K | -165.09K |
BFR hors exploitation (€) | 245.76K | -34.39K | 66.58K |
BFR (j de CA) | -492.82 | -500.88 | - |
BFR exploitation (j de CA) | -977.27 | -465.40 | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | 484.46 | -35.48 | - |
Délai de paiement clients (j) | 21.03 | 106.84 | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 255.83 | 328.74 | 430.94 |
Ratio des stocks / CA (j) | 380.25 | 244.59 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | -1.22M | -761K | -156.22K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -658.87 | -215.10 | - |
Fonds de roulement net global (€) | -158.35K | -406.19K | 29.95K |
Couverture du BFR | 0.63 | 0.84 | -0.30 |
Trésorerie (€) | 92.32K | 93.39K | 128.46K |
Dettes financières (€) | 3.32M | 1.72M | 319.62K |
Capacité de remboursement | -2.65 | -2.14 | -1.22 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -2.34 | -1.62 | -1.30 |
Autonomie financière (%) | -49.97 | -60.03 | -42.56 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.71 | -2.29 | -1.23 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 0.71 | 0.84 | 0.75 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | -754.46 | -242.54 | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 101.34 | 85.42 | 106.83 |
Rentabilité économique (%) | -50.64 | -51.28 | -45.46 |
Valeur ajoutée (€) | -823.63K | -293.93K | -139.83K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -444.82 | -83.08 | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 400.58K | 415.85K | 15.88K |
Salaires / CA (%) | 200 | 100 | - |
Impôts et taxes (€) | 9.82K | 2.67K | 51 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DOVER STREET MARKET PARIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 848 740 957. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise DOVER STREET MARKET PARIS compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
DOVER STREET MARKET PARIS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
En France il y a 26 985 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 291 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
DOVER STREET MARKET PARIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur général délégué
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 185.16K euros, soit une diminution de 168.62K € soit une diminution de 47.66% .
En 2021 elle réalise un résultat net de -1.40M € qui est de 62.80% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DOVER STREET MARKET PARIS il est de -1.19M € en 2021 soit une diminution de 479.94K € qui est inférieur de 67.53% à l'année précédente .
La masse salariale de DOVER STREET MARKET PARIS s’élevait à 400.58K € soit 200.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de DOVER STREET MARKET PARIS s’élève à 3.32M € en 2021 soit une augmentation de 1.60M € qui est supérieure de 92.82% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DOVER STREET MARKET PARIS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou Kbis gratuit en ligne ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DOVER STREET MARKET PARIS consultables sur Docubiz: