Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
490 886 892
Actif
137 RUE DE CHARONNE, 75011 FRA PARIS FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
03/08/2006
SIREN | 490 886 892 |
---|---|
SIRET (siège) | 490 886 892 00010 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 490 886 892 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 06/07/2006
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Vente de tous produits non réglementés notamment prêt à porter et accessoires
46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 49088689200010 |
---|---|
Début activité | 03/08/2006 |
Adresse | 137 rue de charonne, 75011 fra paris france |
Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 165.53K | 147.74K | 99.19K |
Marge brute (€) | 78.17K | 77.86K | 64.60K |
EBITDA - EBE (€) | 16.64K | 19.83K | 10.90K |
Résultat d'exploitation (€) | 10.53K | 6.11K | 7.97K |
Résultat net (€) | 9.79K | 4.53K | 8.95K |
Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
Taux de croissance du CA (%) | 12.04 | 48.94 | - |
Taux de marge brute (%) | 47.22 | 52.70 | 65.13 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.05 | 13.42 | 10.99 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.36 | 4.14 | 8.03 |
Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 |
BFR (€) | 9.73K | 4.52K | -7.46K |
BFR exploitation (€) | 16.02K | 12.98K | 4.80K |
BFR hors exploitation (€) | -6.30K | -8.45K | -12.26K |
BFR (j de CA) | 21.45 | 11.18 | -27.44 |
BFR exploitation (j de CA) | 35.34 | 32.06 | 17.67 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -13.89 | -20.88 | -45.11 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 50.87 | 69.15 | 86.13 |
Ratio des stocks / CA (j) | 73.38 | 94.62 | 88.90 |
Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 |
Capacité d'autofinancement (€) | 15.89K | 18.25K | 11.88K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.60 | 12.35 | 11.98 |
Fonds de roulement net global (€) | 9.91K | 4.79K | -7.30K |
Couverture du BFR | 1.02 | 1.06 | 0.98 |
Trésorerie (€) | 184 | 262 | 157 |
Dettes financières (€) | 997 | 6.65K | 15 |
Capacité de remboursement | 0.05 | 0.35 | -0.01 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.06 | 1.42 | 4.06 |
Autonomie financière (%) | 32.02 | 8.53 | -0.11 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.05 | 0.32 | -0.01 |
Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 47.53 | 6.99 | -221.41 |
Rentabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
Marge nette (%) | 5.91 | 3.06 | 9.02 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.53 | 100.76 | -25.57K |
Rentabilité économique (%) | 21.94 | 8.59 | 27.66 |
Valeur ajoutée (€) | 41.87K | 40.98K | 28.32K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 25.29 | 27.74 | 28.55 |
Structure d'activité | 2016 | 2015 | 2014 |
Salaires et charges sociales (€) | 23.88K | 20.14K | 16.49K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 704 | 725 | 646 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
YOHANN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 490 886 892. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise YOHANN compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
YOHANN opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
En France il y a 26 868 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 291 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
YOHANN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2016 un chiffre d'affaires de 165.53K euros, soit une progression de 17.79K € soit une progression de 12.04% .
En 2016 elle réalise un résultat net de 9.79K € qui est de 116.15% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de YOHANN il est de 16.64K € en 2016 soit une diminution de 3.20K € qui est inférieur de 16.11% à l'année précédente .
La masse salariale de YOHANN s’élevait à 23.88K € soit 0.00% en 2016.
Enfin le montant des dettes de YOHANN s’élève à 997.00 € en 2016 soit une diminution de 5.65K € qui est inférieure de 85.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur YOHANN et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de YOHANN consultables sur Docubiz: