Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
488 859 588
Actif
51 AV ROGER ALBOY, 93220 FRA GAGNY FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/03/2006
SIREN | 488 859 588 |
---|---|
SIRET (siège) | 488 859 588 00037 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 488 859 588 R.C.S. Bobigny |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bobigny
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 03/03/2006
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Intermédiaire du commerce et de l'industrie, négoce national et international. Vente au détail, vente en ligne par internet, commerce de gros de meubles, habillement, maroquinerie, alimentation et tous produits non règlementés.
46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 48885958800037 |
---|---|
Début activité | 01/03/2006 |
Adresse | 51 av roger alboy, 93220 fra gagny france |
SIRET | 48885958800029 |
---|---|
Début activité | 01/04/2007 |
Adresse | 4 av sainte foy, 93220 fra gagny france |
SIRET | 48885958800011 |
---|---|
Début activité | 01/03/2006 |
Adresse | hotel des entreprises 121-123, 121 av de rosny, 93250 fra villemomble france |
Performance | 2018 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 247.03K |
Marge brute (€) | 76.98K |
EBITDA - EBE (€) | 9.79K |
Résultat d'exploitation (€) | 3.88K |
Résultat net (€) | 3.12K |
Croissance | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -11.07 |
Taux de marge brute (%) | 31.16 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.96 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.57 |
Gestion BFR | 2018 |
BFR (€) | 20.23K |
BFR exploitation (€) | 24.48K |
BFR hors exploitation (€) | -4.25K |
BFR (j de CA) | 29.88 |
BFR exploitation (j de CA) | 36.16 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -6.28 |
Délai de paiement clients (j) | 111.25 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 115.74 |
Ratio des stocks / CA (j) | 19.42 |
Autonomie financière | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 9.02K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.65 |
Fonds de roulement net global (€) | 47.61K |
Couverture du BFR | 2.35 |
Trésorerie (€) | 27.38K |
Dettes financières (€) | 7.24K |
Capacité de remboursement | -2.23 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.37 |
Autonomie financière (%) | 40.10 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.06 |
Solvabilité | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -1.33 |
Rentabilité | 2018 |
Marge nette (%) | 1.26 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.76 |
Rentabilité économique (%) | 2.31 |
Valeur ajoutée (€) | 43.73K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 17.70 |
Structure d'activité | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 34.12K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 3.02K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
WORLD EUROP FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 488 859 588. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise WORLD EUROP FRANCE compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny
WORLD EUROP FRANCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
En France il y a 60 306 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 917 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
WORLD EUROP FRANCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur WORLD EUROP FRANCE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou obtenir un extrait kbis ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de WORLD EUROP FRANCE consultables sur Docubiz: