Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
328 580 196
Fermée
1 RUE RENE CASSIN, 51430 BEZANNES
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
05/09/1983
SIREN | 328 580 196 |
---|---|
SIRET (siège) | 328 580 196 00017 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 328 580 196 R.C.S. Strasbourg |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Strasbourg
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 12/01/1984
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 32858019600041 |
---|---|
Début activité | 01/12/2017 |
Adresse | parc d'affaires tgv reims bezannes, 1 rue rene cassin, 51430 fra bezannes france |
SIRET | 32858019600033 |
---|---|
Début activité | 16/06/2003 |
Adresse | 2 rue du vieux marche aux vins, 67000 fra strasbourg france |
SIRET | 32858019600017 |
---|---|
Début activité | 05/09/1983 |
Adresse | 152 rte de lyon, 67400 fra illkirch-graffenstaden france |
SIRET | 32858019600025 |
---|---|
Début activité | 05/09/1983 |
Adresse | 9 rue d andlau, 67800 fra hoenheim france |
Enseignes | IKAR FRANCE |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | IKAR FRANCE |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 180.20K | 180.20K | 165.18K |
Marge brute (€) | 192.92K | 192.38K | 176.41K |
EBITDA - EBE (€) | 162.47K | 157.79K | 141.11K |
Résultat d'exploitation (€) | 148.90K | 144.83K | 127.96K |
Résultat net (€) | 108.65K | 108.41K | 87.21K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 0 | 9.09 | - |
Taux de marge brute (%) | 107.06 | 106.76 | 106.80 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 90.16 | 87.56 | 85.43 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 82.63 | 80.37 | 77.47 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -38.62K | 2.66K | -2.51K |
BFR exploitation (€) | -928 | -1.85K | -78 |
BFR hors exploitation (€) | -37.69K | 4.52K | -2.44K |
BFR (j de CA) | -78.22 | 5.39 | -5.55 |
BFR exploitation (j de CA) | -1.88 | -3.76 | -0.17 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -76.34 | 9.15 | -5.38 |
Délai de paiement clients (j) | 5.78 | 8.71 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 75.77 | 100.32 | 1.25 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 121.75K | 119.09K | 97.09K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 67.57 | 66.09 | 58.78 |
Fonds de roulement net global (€) | 317.50K | 195.74K | 76.65K |
Couverture du BFR | -8.22 | 73.53 | -30.50 |
Trésorerie (€) | 356.11K | 193.08K | 79.16K |
Dettes financières (€) | 20.85K | 20.85K | 20.85K |
Capacité de remboursement | -2.75 | -1.45 | -0.60 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.73 | -0.49 | -0.24 |
Autonomie financière (%) | 86.49 | 81.27 | 91.29 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.06 | -1.09 | -0.41 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 70.32K | 81.42K | 23.36K |
Liquidité générale | 5.24 | 3.15 | 3.39 |
Couverture des dettes | -0.49 | -1.04 | -3.24 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 60.29 | 60.16 | 52.80 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.53 | 30.70 | 35.63 |
Rentabilité économique (%) | 20.35 | 24.95 | 32.53 |
Valeur ajoutée (€) | 161.99K | 157.81K | 142.34K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 89.90 | 87.58 | 86.17 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 12.24K | 12.21K | 12.46K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
VENSUD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 328 580 196. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg
VENSUD opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 23 408 entreprises dans le même secteur dans le département Marne , 67
VENSUD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 180.20K euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de 108.65K € qui est de 0.22% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de VENSUD il est de 162.47K € en 2019 soit une augmentation de 4.68K € qui est supérieur de 2.96% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de VENSUD s’élève à 20.85K € en 2019 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur VENSUD et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou extrait kbis en ligne ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de VENSUD consultables sur Docubiz: