Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
848 193 736
Fermée
162 GALLIENI, 93170 BAGNOLET
Restauration traditionnelle
Non employeur
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
31/01/2019
SIREN | 848 193 736 |
---|---|
SIRET (siège) | 848 193 736 00016 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 848 193 736 R.C.S. Créteil |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Créteil
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 13/02/2019
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Restaurant sur place et à emporter.
56.10A - Restauration traditionnelle
Restauration
SIRET | 84819373600032 |
---|---|
Début activité | 01/06/2022 |
Adresse | 162 av gallieni, 93170 fra bagnolet france |
SIRET | 84819373600024 |
---|---|
Début activité | 25/03/2022 |
Adresse | 1 all des peupliers, 94310 fra orly france |
SIRET | 84819373600016 |
---|---|
Début activité | 31/01/2019 |
Adresse | 115 av paul vaillant couturier, 94400 fra vitry-sur-seine france |
Performance | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 47.21K | 48.98K |
Marge brute (€) | 51.52K | 27.23K |
EBITDA - EBE (€) | 26.74K | -1.90K |
Résultat d'exploitation (€) | 22.25K | -4.83K |
Résultat net (€) | 12.80K | 110 |
Croissance | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -3.61 | - |
Taux de marge brute (%) | 109.13 | 55.59 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 56.64 | -3.89 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 47.13 | -9.86 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -11.60K | -14.77K |
BFR exploitation (€) | -10.79K | -7.22K |
BFR hors exploitation (€) | -814 | -7.55K |
BFR (j de CA) | -89.69 | -110.06 |
BFR exploitation (j de CA) | -83.40 | -53.80 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -6.29 | -56.26 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 88.79 | 58.46 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.84 | 1.71 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 17.30K | 3.04K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.64 | 6.20 |
Fonds de roulement net global (€) | -6.47K | -14.30K |
Couverture du BFR | 0.56 | 0.97 |
Trésorerie (€) | 5.13K | 469 |
Dettes financières (€) | 74.48K | 81.25K |
Capacité de remboursement | 4.01 | 26.62 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 4.98 | 72.78 |
Autonomie financière (%) | 13.02 | 1.05 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.59 | -42.43 |
Solvabilité | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 1.37 | 1.20 |
Rentabilité | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 27.12 | 0.22 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 92.02 | 9.91 |
Rentabilité économique (%) | 11.98 | 0.10 |
Valeur ajoutée (€) | 1.49K | 2.70K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 3.16 | 5.51 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 50 | 4.20K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 717 | 19 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
VENEZIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 848 193 736. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise VENEZIA compte 0 employés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil
VENEZIA opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle
En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 936 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 94
VENEZIA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 47.21K euros, soit une diminution de 1.77K € soit une diminution de 3.61% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 12.80K € qui est de 11538.18% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de VENEZIA il est de 26.74K € en 2020 soit une augmentation de 28.65K € qui est supérieur de 1504.52% à l'année précédente .
La masse salariale de VENEZIA s’élevait à 50.00 € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de VENEZIA s’élève à 74.48K € en 2020 soit une diminution de 6.77K € qui est inférieure de 8.33% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur VENEZIA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou Kbis Infogreffe ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de VENEZIA consultables sur Docubiz: