Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
811 094 747
Actif
CS 40935, 75 ALL WILHELM ROENTGEN, 34000 FRA MONTPELLIER FRANCE
Production d'électricité
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
13/04/2015
SIREN | 811 094 747 |
---|---|
SIRET (siège) | 811 094 747 00037 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 100 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/04/2022 |
Numéro RCS | 811 094 747 R.C.S. Montpellier |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Montpellier
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 27/04/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Étude, ingénierie, développement, financement, construction et exploitation de sites de production d'électricité.
35.11Z - Production d'électricité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 81109474700029 |
---|---|
Début activité | 14/10/2015 |
Adresse | pole actif, av du canal philippe lamour, 30660 fra gallargues-le-montueux france |
SIRET | 81109474700037 |
---|---|
Début activité | 13/04/2015 |
Adresse | cs 40935, 75 all wilhelm roentgen, 34000 fra montpellier france |
SIRET | 81109474700011 |
---|---|
Début activité | 13/04/2015 |
Adresse | le latitude nord - cs 70031, 770 av alfred sauvy, 34470 fra perols france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 118.69K | 111.28K | 112.01K | 12.22K |
Marge brute (€) | 118.69K | 111.28K | 112.01K | 12.23K |
EBITDA - EBE (€) | 72.49K | 79.93K | 90.47K | -11.95K |
Résultat d'exploitation (€) | -2.91K | 4.53K | 15.06K | -20.03K |
Résultat net (€) | -47.99K | -41.71K | -35.57K | -23.85K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 6.66 | -0.65 | 816.24 | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100.01 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 61.08 | 71.83 | 80.77 | -97.76 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -2.45 | 4.07 | 13.45 | -163.84 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -30.37K | 22.39K | -217.09K | -34.06K |
BFR exploitation (€) | 26.48K | 3.63K | 9.17K | 5.70K |
BFR hors exploitation (€) | -56.85K | 18.76K | -226.26K | -39.76K |
BFR (j de CA) | -93.40 | 73.45 | -707.41 | -1.02K |
BFR exploitation (j de CA) | 81.44 | 11.91 | 29.88 | 170.15 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -174.84 | 61.54 | -737.30 | -1.19K |
Délai de paiement clients (j) | 134.95 | 70.56 | 77.26 | 365 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 164.54 | 267.43 | 243.56 | 111.32 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 27.41K | 33.70K | 39.84K | -15.77K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.10 | 30.28 | 35.57 | -128.99 |
Fonds de roulement net global (€) | 125.58K | 134.96K | -113.94K | 110.47K |
Couverture du BFR | -4.13 | 6.03 | 0.52 | -3.24 |
Trésorerie (€) | 146.41K | 102.43K | 92.42K | 133.20K |
Dettes financières (€) | 1.44M | 1.47M | 1.26M | 1.52M |
Capacité de remboursement | 47.09 | 40.69 | 29.26 | -88.04 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -8.40 | -12.97 | -18.21 | -48.85 |
Autonomie financière (%) | -11.23 | -7.58 | -4.38 | -1.55 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17.81 | 17.16 | 12.88 | -116.17 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 252.54K | 86.14K | 82.41K | - |
Liquidité générale | 0.79 | 1.76 | 1.73 | - |
Couverture des dettes | 0.90 | 0.90 | 1.12 | 1 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | -40.43 | -37.48 | -31.76 | -195.07 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.23 | 39.46 | 55.59 | 83.90 |
Rentabilité économique (%) | -3.51 | -2.99 | -2.44 | -1.30 |
Valeur ajoutée (€) | 80.09K | 86.88K | 90.22K | -9.17K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 67.48 | 78.07 | 80.55 | -75.03 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 7.60K | 6.95K | -248 | 2.78K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
URBA 111 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100.0 € son numéro SIREN est 811 094 747. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier
URBA 111 opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité
En France il y a 111 654 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 833 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34
URBA 111 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 118.69K euros, soit une progression de 7.41K € soit une progression de 6.66% .
En 2022 elle réalise un résultat net de -47.99K € qui est de 15.06% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de URBA 111 il est de 72.49K € en 2022 soit une diminution de 7.44K € qui est inférieur de 9.31% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de URBA 111 s’élève à 1.44M € en 2022 soit une diminution de 36.20K € qui est inférieure de 2.46% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur URBA 111 et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de URBA 111 consultables sur Docubiz: