Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
889 688 024
Actif
26 RUE ANNET SEGERON, 86580 BIARD
Production d'électricité
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
16/09/2020
SIREN | 889 688 024 |
---|---|
SIRET (siège) | 889 688 024 00013 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 25 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 889 688 024 R.C.S. Poitiers |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Poitiers
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 06/10/2020
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Le développement, la conception, la réalisation et l'exploitation d'installations photovoltaïques et d'autres centrales de production électrique à base d'énergie renouvelable, la promotion et le développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie.
35.11Z - Production d'électricité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 88968802400088 |
---|---|
Crée le | 17/10/2022 |
Adresse | ld pasquet, 33124 fra aillas france |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | en activité |
SIRET | 88968802400062 |
---|---|
Crée le | 27/07/2022 |
Adresse | ld bernada, 33112 fra saint-laurent-medoc france |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | en activité |
SIRET | 88968802400070 |
---|---|
Crée le | 27/07/2022 |
Adresse | ld buch, 33540 fra saint-sulpice-de-pommiers france |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | en activité |
SIRET | 88968802400047 |
---|---|
Crée le | 10/05/2022 |
Adresse | ld la justice-le coudray, 45420 bonny-sur-loire |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | en activité |
SIRET | 88968802400039 |
---|---|
Crée le | 28/04/2022 |
Adresse | la mangriere, 37350 fra ferriere-larcon france |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | en activité |
SIRET | 88968802400054 |
---|---|
Crée le | 28/04/2022 |
Adresse | ld le foulon, 18300 fra jalognes france |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | en activité |
Performance | 2021 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 |
Marge brute (€) | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -6.86K |
Résultat d'exploitation (€) | -6.86K |
Résultat net (€) | -6.86K |
Croissance | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 |
Gestion BFR | 2021 |
BFR (€) | -6.73K |
BFR exploitation (€) | -8.10K |
BFR hors exploitation (€) | 1.37K |
BFR (j de CA) | - |
BFR exploitation (j de CA) | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - |
Délai de paiement clients (j) | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 430.89 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | -6.86K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - |
Fonds de roulement net global (€) | -6.71K |
Couverture du BFR | 1 |
Trésorerie (€) | 25 |
Dettes financières (€) | 133 |
Capacité de remboursement | -0.02 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.02 |
Autonomie financière (%) | -489.20 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.02 |
Solvabilité | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 8.10K |
Liquidité générale | 0.17 |
Couverture des dettes | 0 |
Rentabilité | 2021 |
Marge nette (%) | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 100.37 |
Rentabilité économique (%) | -490.99 |
Valeur ajoutée (€) | -6.86K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - |
Structure d'activité | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | - |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
TSI 59 TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 59 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 25 5.0 € son numéro SIREN est 889 688 024. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers
TSI 59 TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 59 opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité
En France il y a 111 616 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 168 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86
TSI 59 TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 59 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur TSI 59 TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 59 et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait kbis ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de TSI 59 TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 59 consultables sur Docubiz: