Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
831 323 019
Une procédure collective est en cours
PARC EDONIA - BAT O, RUE DE LA TERRE ADELIE, 35760 FRA SAINT-GREGOIRE FRANCE
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
27/07/2017
SIREN | 831 323 019 |
---|---|
SIRET (siège) | 831 323 019 00032 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/07/2020 |
Numéro RCS | 831 323 019 R.C.S. Rennes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Rennes
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 03/08/2017
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Le commerce de vêtements, prêt à porter, articles chaussants et accessoires pour hommes, femmes et enfants, commercialisés sous la marque SUPERDRY
47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 83132301900032 |
---|---|
Début activité | 27/07/2017 |
Adresse | parc edonia - bat o, rue de la terre adelie, 35760 fra saint-gregoire france |
SIRET | 83132301900024 |
---|---|
Début activité | 01/07/2017 |
Adresse | 35 rue des minimes, 72000 fra le mans france |
SIRET | 83132301900016 |
---|---|
Début activité | 27/07/2017 |
Adresse | parc edonia, rue de la terre victoria, 35760 fra saint-gregoire france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 324.74K | 470.37K | 135.07K |
Marge brute (€) | 171.69K | 204.91K | 47.65K |
EBITDA - EBE (€) | -17.75K | -16.81K | -91.48K |
Résultat d'exploitation (€) | -59.98K | -59.04K | -98.76K |
Résultat net (€) | -63.48K | -64.23K | -100.30K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -30.96 | 248.23 | - |
Taux de marge brute (%) | 52.87 | 43.56 | 35.27 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.47 | -3.57 | -67.73 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -18.47 | -12.55 | -73.11 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -96.97K | -72.58K | -110.68K |
BFR exploitation (€) | 45.79K | 85.82K | -3.15K |
BFR hors exploitation (€) | -142.76K | -158.40K | -107.52K |
BFR (j de CA) | -109 | -56.32 | -299.07 |
BFR exploitation (j de CA) | 51.46 | 66.59 | -8.53 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -160.46 | -122.92 | -290.55 |
Délai de paiement clients (j) | 36.89 | 45.26 | 88.08 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 181.52 | 113.46 | 205.92 |
Ratio des stocks / CA (j) | 154.14 | 107.39 | 446.67 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -21.26K | -22K | -93.02K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.55 | -4.68 | -68.87 |
Fonds de roulement net global (€) | -31.99K | -56.59K | -101.32K |
Couverture du BFR | 0.33 | 0.78 | 0.92 |
Trésorerie (€) | 64.98K | 15.99K | 9.35K |
Dettes financières (€) | 416.28K | 370.43K | 303.22K |
Capacité de remboursement | -16.52 | -16.11 | -3.16 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.61 | -2.29 | -3.25 |
Autonomie financière (%) | -42.64 | -30.32 | -16.14 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -19.79 | -21.08 | -3.21 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 589.27K | 508.76K | 462.34K |
Liquidité générale | 0.48 | 0.47 | 0.53 |
Couverture des dettes | 1.05 | 1.16 | 1.63 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -19.55 | -13.66 | -74.25 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.12 | 41.57 | 111.07 |
Rentabilité économique (%) | -12.42 | -12.60 | -17.93 |
Valeur ajoutée (€) | 73.80K | 86.72K | -56K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 22.73 | 18.44 | -41.46 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 80.61K | 90.64K | 32.41K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 4.21K | 1.45K | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SUPERLEM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 831 323 019. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise SUPERLEM compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rennes
SUPERLEM opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
En France il y a 107 621 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 324 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35
SUPERLEM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 324.74K euros, soit une diminution de 145.63K € soit une diminution de 30.96% .
En 2020 elle réalise un résultat net de -63.48K € qui est de 1.16% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SUPERLEM il est de -17.75K € en 2020 soit une diminution de 940.00 € qui est inférieur de 5.59% à l'année précédente .
La masse salariale de SUPERLEM s’élevait à 80.61K € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de SUPERLEM s’élève à 416.28K € en 2020 soit une augmentation de 45.86K € qui est supérieure de 12.38% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SUPERLEM et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SUPERLEM consultables sur Docubiz: