Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
465 200 962
Actif
6 SQ DU ROULE, 75008 FRA PARIS FRANCE
Location de logements
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
17/09/2024
SIREN | 465 200 962 |
---|---|
SIRET (siège) | 465 200 962 00079 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 57 824 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 465 200 962 R.C.S. Bayonne |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bayonne
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 05/07/1982
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Opérations immobilières - la prise de participation dans toutes sociétés commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et la gestion de ces particpations.
68.20A - Location de logements
Activités immobilières
SIRET | 46520096200079 |
---|---|
Début activité | 17/09/2024 |
Adresse | 6 sq du roule, 75008 fra paris france |
SIRET | 46520096200053 |
---|---|
Début activité | 11/04/2012 |
Adresse | 117 bd malesherbes, 75008 fra paris france |
SIRET | 46520096200046 |
---|---|
Début activité | 07/01/1982 |
Adresse | 8 rue de gramont, 64100 fra bayonne france |
SIRET | 46520096200061 |
---|---|
Début activité | 07/01/1982 |
Adresse | 46 rue de laborde, 75008 fra paris france |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 67.13K | 29.24K | 6K |
Marge brute (€) | 67.90K | 33.28K | 6.13K |
EBITDA - EBE (€) | 3.30K | -42.78K | -117.16K |
Résultat d'exploitation (€) | -26.65K | -73.48K | -149.71K |
Résultat net (€) | -34.37K | -74.92K | -60.76K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 129.55 | 387.37 | 0 |
Taux de marge brute (%) | 101.16 | 113.82 | 102.23 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.91 | -146.28 | -1.95K |
Taux de marge opérationnelle (%) | -39.70 | -251.28 | -2.50K |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -21.63K | -1.53M | -37.90K |
BFR exploitation (€) | -19.41K | -17.24K | -28.34K |
BFR hors exploitation (€) | -2.23K | -1.52M | -9.56K |
BFR (j de CA) | -117.64 | -19.13K | -2.31K |
BFR exploitation (j de CA) | -105.53 | -215.20 | -1.72K |
BFR hors exploitation (j de CA) | -12.10 | -18.92K | -581.32 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 171.81 | 118.99 | 201.91 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -97.85K | -44.22K | -121.51K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -145.77 | -151.21 | -2.03K |
Fonds de roulement net global (€) | 1.04M | -403.68K | 1.26M |
Couverture du BFR | -48.08 | 0.26 | -33.13 |
Trésorerie (€) | 1.06M | 1.13M | 1.29M |
Dettes financières (€) | 1.45M | 5.10K | 1.61M |
Capacité de remboursement | -4 | 25.42 | -2.60 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 400.80 | -31.80 | 2.86 |
Autonomie financière (%) | 0.07 | 2.25 | 6.27 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 118.80 | 26.28 | -2.69 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.48M | - | 1.65M |
Liquidité générale | 0.72 | - | 0.79 |
Couverture des dettes | 1.06 | -0.40 | 1.47 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -51.21 | -256.20 | -1.01K |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.52K | -211.93 | -55.10 |
Rentabilité économique (%) | -2.33 | -4.76 | -3.46 |
Valeur ajoutée (€) | 25.90K | -23.64K | -46.36K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 38.58 | -80.85 | -772.67 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 18.71K | 17.36K | 62.24K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 1K |
Impôts et taxes (€) | 4.65K | 5.18K | 8.68K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOCIETE REGIONALE IMMOBILIERE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 57 824.0 € son numéro SIREN est 465 200 962. L’entreprise a été créée en 2024 et officie donc depuis 0 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne
SOCIETE REGIONALE IMMOBILIERE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20A - Location de logements
En France il y a 1 217 598 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 91 503 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
SOCIETE REGIONALE IMMOBILIERE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 67.13K euros, soit une progression de 37.88K € soit une progression de 129.55% .
En 2018 elle réalise un résultat net de -34.37K € qui est de 54.12% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOCIETE REGIONALE IMMOBILIERE il est de 3.30K € en 2018 soit une augmentation de 46.07K € qui est supérieur de 107.71% à l'année précédente .
La masse salariale de SOCIETE REGIONALE IMMOBILIERE s’élevait à 18.71K € soit 0.00% en 2018.
Enfin le montant des dettes de SOCIETE REGIONALE IMMOBILIERE s’élève à 1.45M € en 2018 soit une augmentation de 1.45M € qui est supérieure de 28399.33% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOCIETE REGIONALE IMMOBILIERE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou obtenir un kbis en ligne ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOCIETE REGIONALE IMMOBILIERE consultables sur Docubiz: