Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
821 078 912
Actif
31 BD DE LA MUETTE, 95140 FRA GARGES-LES-GONESSE FRANCE
Construction de maisons individuelles
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
05/02/2022
SIREN | 821 078 912 |
---|---|
SIRET (siège) | 821 078 912 00028 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 821 078 912 R.C.S. Orléans |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Orléans
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 21/06/2016
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Entreprise générale du bâtiment, tous corps d'état.
41.20A - Construction de maisons individuelles
Construction de bâtiments
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 82107891200028 |
---|---|
Début activité | 05/02/2022 |
Adresse | 31 bd de la muette, 95140 fra garges-les-gonesse france |
SIRET | 82107891200010 |
---|---|
Début activité | 20/06/2016 |
Adresse | 84 av de la republique, 45300 fra pithiviers france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 70.97K | 193.34K | 1.07M |
Marge brute (€) | 64.55K | 187.05K | 1.06M |
EBITDA - EBE (€) | 16.46K | -36.13K | 99.65K |
Résultat d'exploitation (€) | 13.10K | -39.47K | 58.19K |
Résultat net (€) | 12.97K | -39.45K | 49.89K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -63.29 | -81.92 | - |
Taux de marge brute (%) | 90.96 | 96.75 | 98.72 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.19 | -18.69 | 9.32 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 18.46 | -20.41 | 5.44 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 6.38K | 10.79K | -1.28K |
BFR exploitation (€) | 17.30K | 20.24K | 34.15K |
BFR hors exploitation (€) | -10.92K | -9.45K | -35.43K |
BFR (j de CA) | 32.79 | 20.37 | -0.44 |
BFR exploitation (j de CA) | 88.96 | 38.21 | 11.65 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -56.16 | -17.84 | -12.09 |
Délai de paiement clients (j) | 256.41 | 97.90 | 28.90 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 252.59 | 90.80 | 22.24 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 5.01 | 0.70 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 16.33K | -36.12K | 91.35K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.01 | -18.68 | 8.54 |
Fonds de roulement net global (€) | 18.54K | 12.13K | 36.94K |
Couverture du BFR | 2.91 | 1.12 | -28.88 |
Trésorerie (€) | 12.17K | 1.34K | 38.22K |
Dettes financières (€) | 227 | 10.14K | 76 |
Capacité de remboursement | -0.73 | -0.24 | -0.42 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.50 | 0.80 | -0.76 |
Autonomie financière (%) | 32.40 | 14.53 | 33.80 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.73 | -0.24 | -0.38 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 49.89K | 64.36K | 98.72K |
Liquidité générale | 1.37 | 1.03 | 1.37 |
Couverture des dettes | -0.47 | 1.32 | -0.41 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 18.28 | -20.41 | 4.66 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.24 | -360.56 | 99.01 |
Rentabilité économique (%) | 17.58 | -52.39 | 33.46 |
Valeur ajoutée (€) | 21.27K | 56.17K | 208.33K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 29.97 | 29.05 | 19.48 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 5.36K | 91.65K | 106.14K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 528 | 2.16K | 3.45K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOY CONSTRUCTION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500.0 € son numéro SIREN est 821 078 912. L’entreprise a été créée en 2022 et officie donc depuis 2 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Orléans
SOY CONSTRUCTION opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.20A - Construction de maisons individuelles
En France il y a 73 132 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 253 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95
SOY CONSTRUCTION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 70.97K euros, soit une diminution de 122.37K € soit une diminution de 63.29% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 12.97K € qui est de 132.88% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOY CONSTRUCTION il est de 16.46K € en 2019 soit une augmentation de 52.59K € qui est supérieur de 145.55% à l'année précédente .
La masse salariale de SOY CONSTRUCTION s’élevait à 5.36K € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de SOY CONSTRUCTION s’élève à 227.00 € en 2019 soit une diminution de 9.92K € qui est inférieure de 97.76% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOY CONSTRUCTION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou Kbis Infogreffe ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOY CONSTRUCTION consultables sur Docubiz: