Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
833 515 810
Une procédure collective est en cours
6 AV DES ROSES, 94380 FRA BONNEUIL-SUR-MARNE FRANCE
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
18/11/2017
SIREN | 833 515 810 |
---|---|
SIRET (siège) | 833 515 810 00038 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 505 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 833 515 810 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 23/11/2017
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Isolation intérieur et exterieur
43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 83351581000038 |
---|---|
Début activité | 18/11/2017 |
Adresse | 6 av des roses, 94380 fra bonneuil-sur-marne france |
SIRET | 83351581000012 |
---|---|
Début activité | 18/11/2017 |
Adresse | 2 rue durget, 94160 fra saint-mande france |
SIRET | 83351581000020 |
---|---|
Début activité | 18/11/2017 |
Adresse | 2 rue de la ville neuve, 75002 fra paris france |
Performance | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 25.60M | 404.77K |
Marge brute (€) | 20.78M | 349.68K |
EBITDA - EBE (€) | 976.61K | 56.76K |
Résultat d'exploitation (€) | 976.61K | 56.76K |
Résultat net (€) | 707.10K | 46.12K |
Croissance | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 6.22K | - |
Taux de marge brute (%) | 81.18 | 86.39 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.82 | 14.02 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.82 | 14.02 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -1.52M | -20.62K |
BFR exploitation (€) | -1.89M | -47.32K |
BFR hors exploitation (€) | 370.89K | 26.70K |
BFR (j de CA) | -21.72 | -18.59 |
BFR exploitation (j de CA) | -27.01 | -42.67 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 5.29 | 24.08 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 162.42 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 44.42 | 283.20 |
Ratio des stocks / CA (j) | 12.02 | 18.52 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 707.10K | 46.12K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.76 | 11.39 |
Fonds de roulement net global (€) | 649.62K | 46.39K |
Couverture du BFR | -0.43 | -2.25 |
Trésorerie (€) | 2.17M | 67.01K |
Dettes financières (€) | 264 | 132 |
Capacité de remboursement | -3.07 | -1.45 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -2.87 | -1.31 |
Autonomie financière (%) | 18.04 | 9.97 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.22 | -1.18 |
Solvabilité | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 3.44M | 461.61K |
Liquidité générale | 1.19 | 1.10 |
Couverture des dettes | -0.44 | -0.38 |
Rentabilité | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 2.76 | 11.39 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 93.26 | 90.22 |
Rentabilité économique (%) | 16.83 | 8.99 |
Valeur ajoutée (€) | 3.11M | 105.71K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 12.14 | 26.12 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 2.09M | 48.96K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 35.54K | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOTEC-FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 505 000.0 € son numéro SIREN est 833 515 810. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
SOTEC-FRANCE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
En France il y a 117 454 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 912 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94
SOTEC-FRANCE est actuellement en Liquidation judiciaire
SOTEC-FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 25.60M euros, soit une progression de 25.19M € soit une progression de 6223.70% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 707.10K € qui est de 1433.21% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOTEC-FRANCE il est de 976.61K € en 2019 soit une augmentation de 919.85K € qui est supérieur de 1620.68% à l'année précédente .
La masse salariale de SOTEC-FRANCE s’élevait à 2.09M € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de SOTEC-FRANCE s’élève à 264.00 € en 2019 soit une augmentation de 132.00 € qui est supérieure de 100.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOTEC-FRANCE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou obtenir un kbis en ligne ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOTEC-FRANCE consultables sur Docubiz: