Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
305 875 510
Actif
6 RUE DE LISBONNE, 67300 FRA SCHILTIGHEIM FRANCE
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/07/1974
SIREN | 305 875 510 |
---|---|
SIRET (siège) | 305 875 510 00052 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 37 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 305 875 510 R.C.S. Strasbourg |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Strasbourg
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 07/03/1975
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière, syndic.
68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activités immobilières
SIRET | 30587551000060 |
---|---|
Début activité | 01/01/2022 |
Adresse | 10 rue des charpentiers, 67000 fra strasbourg france |
SIRET | 30587551000052 |
---|---|
Début activité | 01/07/1974 |
Adresse | 6 rue de lisbonne, 67300 fra schiltigheim france |
SIRET | 30587551000045 |
---|---|
Début activité | 01/01/1996 |
Adresse | 1 rue des charpentiers, 67000 fra strasbourg france |
SIRET | 30587551000029 |
---|---|
Début activité | 01/01/1900 |
Adresse | 21 rue du dome, 67000 fra strasbourg france |
Performance | 2021 | 2017 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 1.48M |
Marge brute (€) | 0 | 1.49M |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 194.91K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 176.76K |
Résultat net (€) | 0 | 118.85K |
Croissance | 2021 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | 21.74 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 100.70 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 13.17 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 11.94 |
Gestion BFR | 2021 | 2017 |
BFR (€) | -209.18K | -86.33K |
BFR exploitation (€) | -84.86K | -35.22K |
BFR hors exploitation (€) | -124.32K | -51.10K |
BFR (j de CA) | - | -21.29 |
BFR exploitation (j de CA) | - | -8.69 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | -12.60 |
Délai de paiement clients (j) | - | 21.21 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 123.39 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 135.64K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.17 |
Fonds de roulement net global (€) | 398.68K | 216.77K |
Couverture du BFR | -1.91 | -2.51 |
Trésorerie (€) | 607.86K | 303.10K |
Dettes financières (€) | 19.70K | 50.80K |
Capacité de remboursement | - | -1.86 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.80 | -0.73 |
Autonomie financière (%) | 9.52 | 9.06 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -1.29 |
Solvabilité | 2021 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 3.42M |
Liquidité générale | - | 1.06 |
Couverture des dettes | -0.60 | -0.71 |
Rentabilité | 2021 | 2017 |
Marge nette (%) | - | 8.03 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 34.53 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 3.13 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 1.12M |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 75.77 |
Structure d'activité | 2021 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 920.68K |
Salaires / CA (%) | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 16.13K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 305 875 510. L’entreprise a été créée en 1974 et officie donc depuis 50 ans; L’entreprise SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg
SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
En France il y a 65 432 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 696 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67
SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE il est de 0 € en 2021 soit une diminution de 194.91K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE s’élève à 19.70K € en 2021 soit une diminution de 31.10K € qui est inférieure de 61.21% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE consultables sur Docubiz: